週間トレスポ

2023年05月24日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

5月分データ(24日時点)
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) |
2位 | 満田 誠(広島) |
3位 | 香川 真司(C大阪) |
4位 | 佐々木 翔(広島) |
5位 | 町野 修斗(湘南) |
6位 | 家長 昭博(川崎F) |
7位 | 金子 拓郎(札幌) |
8位 | 上福元 直人(川崎F) |
9位 | 山口 蛍(神戸) |
10位 | 松木 玖生(FC東京) |

5月分データ(24日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | サンフレッチェ広島 |
3位 | 川崎フロンターレ |
4位 | セレッソ大阪 |
5位 | 名古屋グランパス |


5月分データ(24日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES |
4位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES |
4位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES |
4位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES |

5月分データ(24日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES |
3位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES |
5位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES |
5位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES |
7位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES |
7位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES |
10位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES |

5月分データ(24日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
2位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES |
4位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES |
5位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES |
6位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES |
6位 | 菊池 流帆(神戸) | 2023 1st SERIES |
6位 | 扇原 貴宏(神戸) | 2023 1st SERIES |
6位 | 野津田 岳人(広島) | 2023 1st SERIES |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES |
10位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES |

シーズン17
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 40,800 |
J1リーグ | 降格 | 32,850 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 32,658 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 30,202 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 29,874 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 30,122 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 28,400 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 28,006 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 27,846 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,034 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 24,988 |
※シーズン17の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン17
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 51,103 |
J2リーグ Class1 | 33,730 |
J2リーグ Class2 | 31,325 |
J2リーグ Class3 | 28,348 |
※シーズン17のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

シーズン17
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 69,203 |
2位 | グズミン | 62,347 |
3位 | Y.A.Dニューシティ | 58,320 |
4位 | トンツカツカタン | 58,172 |
5位 | トレサカJリーグ | 57,502 |
6位 | 聖域マニゴルド | 56,169 |
7位 | ウェルトム | 55,429 |
8位 | ガンバ大阪B | 53,703 |
9位 | セプサス | 52,792 |
10位 | 鹿島アントラーズ | 51,957 |
※シーズン17の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

5月15日~5月21日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,259 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
3位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
4位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,216 |
5位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,210 |
6位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | UR | 4,194 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,170 |
8位 | 野津田 岳人(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,155 |
9位 | 三浦 弦太(G大阪) | 2022 1st SERIES | UR | 4,141 |
10位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,118 |
10位 | 奥埜 博亮(C大阪) | 2022 1st SERIES | UR | 4,118 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


5月15日~5月21日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 589 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 491 |
3位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SSR | 454 |
4位 | 谷口 彰悟(川崎F) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 373 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 352 |
6位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 336 |
7位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 331 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 321 |
9位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 320 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 281 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月15日~5月21日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SR | 370 |
2位 | 中谷 進之介(名古屋) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 349 |
3位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SSR | 342 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 340 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 337 |
6位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 333 |
7位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 317 |
8位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SR | 312 |
9位 | 荒木 隼人(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 307 |
10位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 302 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月15日~5月21日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 668 |
2位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 529 |
3位 | アルトゥール カイキ(鹿島) | 2022 1st SERIES | LMF | SR | 499 |
4位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 491 |
5位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 485 |
6位 | 三竿 健斗(鹿島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 471 |
7位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 459 |
8位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 453 |
9位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 445 |
10位 | 江坂 任(浦和) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 410 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月15日~5月21日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 800 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 679 |
3位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 640 |
4位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 626 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 624 |
6位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 609 |
7位 | 相馬 勇紀(名古屋) | 2022 1st SERIES | LMF | SR | 603 |
8位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SR | 590 |
9位 | 山口 蛍(神戸) | 2022 1st SERIES | DMF | SR | 560 |
10位 | エドゥアルド(横浜FM) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 530 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月15日~5月21日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | 回復Ⅱ[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
4位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
5位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
6位 | セカンドウィンド[体力] |
7位 | 一致団結[テクニック] |
8位 | 逆境精神[パワー] |
9位 | ビルドアップⅡ[テクニック] |
10位 | ビルドアップⅡ[スピード] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

5月15日~5月21日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 5-4-1 |
4位 | 4-4-1-1 |
5位 | 4-3-1-2(CF,ST) |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら