2023年07月26日号

2023年07月26日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン26
トレスポ番記者:今回も総合力7万を超えるFukuokaFCが1位をキープ!上位陣に細かい順位の変動がある中、23位から一気にランクインしてきた幻影旅団の今後の動きにも注目です!
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,064 | ⇢ |
2位 | トンツカツカタン | 69,456 | 3位↑ |
3位 | FCよつや | 63,265 | 10位↑ |
4位 | グズミン | 62,909 | 2位↓ |
5位 | Y.A.Dニューシティ | 62,692 | 4位↓ |
6位 | S.F.C | 62,424 | 5位↓ |
7位 | 聖域マニゴルド | 60,769 | 6位↓ |
8位 | トレサカJリーグ | 57,959 | ⇢ |
9位 | ガンバ大阪B | 57,668 | 7位↓ |
10位 | 幻影旅団 | 57,659 | 23位↑ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | FC板橋 | 57,095 |
12位 | BlueFlowers | 56,867 |
13位 | ウェルトム | 56,764 |
14位 | FC.PT | 54,662 |
15位 | どっこFC | 54,264 |
16位 | 飛信隊 | 53,576 |
17位 | サノ | 53,517 |
18位 | 金p | 53,460 |
19位 | FNpy | 52,846 |
20位 | Flower_Surf | 52,801 |
21位 | オープンβ | 52,333 |
22位 | 鹿島アントラーズ | 52,082 |
23位 | FC.PH | 51,825 |
24位 | ユグドラシル常陽 | 51,732 |
25位 | ホワイトペニーズ | 50,895 |
26位 | AzPremium | 50,687 |
27位 | CryptoClover | 50,677 |
28位 | 赤坂FC | 50,583 |
29位 | FCミラソ | 48,966 |
30位 | KJコジコジーコ | 47,923 |
31位 | オールドファーム | 47,870 |
32位 | FC八色鳥 | 47,860 |
33位 | ナレッジ | 47,667 |
34位 | 東京エンペラーズ | 47,639 |
35位 | やわら | 47,425 |
36位 | sanzhen | 47,287 |
37位 | RemalAdridCF | 46,917 |
38位 | ゴールデンクラブ | 46,820 |
39位 | MochiFC | 46,422 |
40位 | コノスル | 46,381 |
41位 | フジタコ | 46,200 |
42位 | みやぶ1710113 | 46,147 |
43位 | ディレット梅ヶ谷 | 46,118 |
44位 | FCウィーズル | 46,073 |
45位 | 東京No.1ソウルセット | 45,945 |
46位 | 焼肉FC | 45,742 |
47位 | none | 45,630 |
48位 | 大宮アルディージャMFC | 45,601 |
49位 | KUKAFC | 45,256 |
50位 | セプサス | 45,056 |
51位 | サイコロFC | 44,956 |
52位 | シカナFC | 44,565 |
53位 | ととべい | 44,542 |
54位 | Ebisu | 44,516 |
55位 | ワクワクくん | 44,196 |
56位 | ソウメイユナイテッド | 44,188 |
57位 | トゥリネオ | 44,096 |
58位 | セレソッ | 44,085 |
59位 | ヒデ | 43,931 |
60位 | キーヌジーフス | 43,896 |
61位 | ツキヌケーロTCK | 43,870 |
62位 | エル | 43,863 |
63位 | NCFT | 43,861 |
64位 | とんかつたろう | 43,787 |
65位 | Fanrasista | 43,784 |
66位 | FCカレイドスコープ | 43,590 |
67位 | CMF | 43,547 |
68位 | FCドグラマグラ | 43,489 |
69位 | ヴァルカン京都 | 43,480 |
70位 | 五月通FC | 43,402 |
71位 | 広島FC | 43,272 |
72位 | 名古屋G.S.S | 43,042 |
73位 | ヤマケンアカデミー | 42,786 |
74位 | くまきち | 42,713 |
75位 | 酒國こぢゃんとす | 42,534 |
76位 | グッチさん | 42,511 |
77位 | MhsdFC | 42,460 |
78位 | 人気雑貨店FC | 42,428 |
79位 | SPADA | 42,324 |
80位 | ISFC | 42,296 |
81位 | サモンジ | 42,291 |
82位 | ACFL | 42,200 |
83位 | 両手にライオン | 42,158 |
84位 | TWICE20 | 42,111 |
85位 | ゾディアック | 42,092 |
86位 | サムライヴィッセル | 42,035 |
87位 | Jr.Dyn | 42,033 |
88位 | 掛川ナインボール | 42,001 |
89位 | FCotodan | 41,979 |
90位 | フロサポ | 41,868 |
91位 | ニコル•ダニーFC | 41,522 |
92位 | ティラミス | 41,344 |
93位 | MikoMikoFC | 41,273 |
94位 | koyaFC | 41,216 |
95位 | FCアンシャンテ | 41,066 |
96位 | はなさか | 41,032 |
97位 | FCいくら | 41,027 |
98位 | ディーノ・ユナイテッド | 40,981 |
99位 | National | 40,875 |
100位 | チームカルピス | 40,781 |
※シーズン26の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 1st SERIES(7月26日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | CB |
5位 | 香川 真司(C大阪) | CMF |
6位 | 町野 修斗(湘南) | CF |
7位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | AMF |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | RMF |
9位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | CF |

2023 1st SERIES(7月26日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | サンフレッチェ広島 |
3位 | 川崎フロンターレ |
4位 | 浦和レッズ |
5位 | 北海道コンサドーレ札幌 |


2023 1st SERIES(7月26日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
8位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 谷 晃生(G大阪) | 2023 1st SERIES | GK |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF |
10位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES | DMF |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |
10位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK |
10位 | ランゲラック(名古屋) | 2023 1st SERIES | GK |
10位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | DMF |
10位 | 川﨑 颯太(京都) | 2023 1st SERIES | DMF |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
10位 | 大迫 勇也(神戸) | 2022 1st SERIES | CF |
10位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
10位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |

2023 1st SERIES(7月26日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
7位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
7位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
10位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |

2023 1st SERIES(7月26日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB |
6位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
8位 | 山川 哲史(神戸) | 2023 1st SERIES | CB |
9位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
10位 | 汰木 康也(神戸) | 2023 1st SERIES | LMF |
10位 | 扇原 貴宏(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |

シーズン26
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 41,716 |
J1リーグ | 降格 | 34,136 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 33,960 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 31,539 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 30,688 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 30,632 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 29,186 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 28,322 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 27,943 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,096 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 26,079 |
※シーズン26の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン26
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 52,358 |
J2リーグ Class1 | 34,522 |
J2リーグ Class2 | 30,941 |
J2リーグ Class3 | 28,504 |
※シーズン26のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

7月17日~7月23日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | UR | 4,351 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,315 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,314 |
4位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,258 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,233 |
8位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,226 |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,218 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | 4,214 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


7月17日~7月23日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 520 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 489 |
3位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 457 |
4位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SSR | 442 |
5位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 441 |
6位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 428 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 392 |
8位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 384 |
9位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 380 |
10位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 375 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

7月17日~7月23日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 556 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 444 |
3位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 358 |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 289 |
5位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 282 |
6位 | 荒木 隼人(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 270 |
7位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 267 |
8位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 266 |
9位 | 小野瀬 康介(湘南) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 246 |
10位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 245 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

7月17日~7月23日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 619 |
2位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 553 |
3位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 536 |
4位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 524 |
5位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 480 |
6位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 448 |
7位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 424 |
8位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 419 |
9位 | 小川 航基(横浜FC) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 411 |
10位 | 荒木 隼人(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 408 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

7月17日~7月23日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 405 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 393 |
3位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 361 |
4位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 337 |
5位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 326 |
5位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 326 |
7位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 321 |
8位 | 常本 佳吾(鹿島) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 317 |
9位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 308 |
10位 | 長友 佑都(FC東京) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 296 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

7月17日~7月23日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | セカンドウィンド[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
4位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
5位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
6位 | 回復Ⅱ[体力] |
7位 | コンダクター[テクニック] |
8位 | 逆境精神[テクニック] |
9位 | 一致団結[パワー] |
10位 | 逆境精神[パワー] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

7月17日~7月23日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら