2023年08月30日号

2023年08月30日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン31
トレスポ番記者:唯一総合力7万を超えるFukuokaFCが今週も首位を堅守!上位陣の顔ぶれに大きな変化がない中、FC板橋が24位からトップ10にランクイン!今後どこまで伸ばしてくるか注目です!
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,742 | ⇢ |
2位 | トンツカツカタン | 64,703 | ⇢ |
3位 | グズミン | 64,282 | ⇢ |
4位 | FCよつや | 64,029 | ⇢ |
5位 | Y.A.Dニューシティ | 62,656 | ⇢ |
6位 | 聖域マニゴルド | 61,094 | 9位↑ |
7位 | ガンバ大阪B | 60,550 | 6位↓ |
8位 | BlueFlowers | 59,056 | ⇢ |
9位 | トレサカJリーグ | 58,317 | 7位↓ |
10位 | FC板橋 | 57,104 | 24位↑ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | ウェルトム | 56,786 |
12位 | RemalAdridCF | 55,203 |
13位 | FC.PT | 53,948 |
14位 | サノ | 53,548 |
15位 | FNpy | 52,846 |
16位 | 幻影旅団 | 51,842 |
17位 | AzPremium | 51,791 |
18位 | 飛信隊 | 51,782 |
19位 | ユグドラシル常陽 | 51,712 |
20位 | 鹿島アントラーズ | 51,493 |
21位 | 赤坂FC | 51,441 |
22位 | どっこFC | 51,226 |
23位 | 得正義 | 51,089 |
24位 | CryptoClover | 50,677 |
25位 | S.F.C | 50,597 |
26位 | FC.PH | 50,554 |
27位 | ゴールデンクラブ | 50,291 |
28位 | セプサス | 49,256 |
29位 | 横浜 | 49,057 |
30位 | FCミラソ | 48,966 |
31位 | 大宮アルディージャMFC | 48,896 |
32位 | ホワイトペニーズ | 48,556 |
33位 | 人気雑貨店FC | 48,259 |
34位 | やわら | 48,014 |
35位 | 東京エンペラーズ | 47,993 |
36位 | MochiFC | 47,910 |
37位 | none | 47,850 |
38位 | ナレッジ | 47,667 |
39位 | sanzhen | 47,125 |
40位 | エル | 46,959 |
41位 | ツキヌケーロTCK | 46,631 |
42位 | コノスル | 46,557 |
43位 | フジタコ | 46,472 |
44位 | FC八色鳥 | 46,011 |
45位 | KUKAFC | 45,890 |
46位 | Ebisu | 45,842 |
47位 | オープンβ | 45,835 |
48位 | Fanrasista | 45,834 |
49位 | Flower_Surf | 45,738 |
50位 | koyaFC | 45,164 |
51位 | キーヌジーフス | 45,147 |
52位 | ディレット梅ヶ谷 | 44,916 |
53位 | シカナFC | 44,899 |
54位 | ととべい | 44,826 |
55位 | 広島FC | 44,577 |
56位 | タツミーナ薄野 | 44,398 |
57位 | ソウメイユナイテッド | 44,170 |
58位 | セレソッ | 44,085 |
59位 | サイコロFC | 44,004 |
60位 | みやぶ1710113 | 44,003 |
61位 | とんかつたろう | 43,844 |
62位 | ヒデ | 43,821 |
63位 | 五月通FC | 43,791 |
64位 | CMF | 43,748 |
65位 | 掛川ナインボール | 43,640 |
66位 | ヴァルカン京都 | 43,633 |
67位 | ヤマケンアカデミー | 43,528 |
68位 | FCドグラマグラ | 43,384 |
69位 | 両手にライオン | 42,960 |
70位 | NCFT | 42,901 |
71位 | アンフィニ | 42,833 |
72位 | サモンジ | 42,830 |
73位 | FCカレイドスコープ | 42,797 |
74位 | MikoMikoFC | 42,788 |
75位 | ニコル•ダニーFC | 42,719 |
76位 | くまきち | 42,713 |
77位 | SPADA | 42,706 |
78位 | MhsdFC | 42,601 |
79位 | FCotodan | 42,560 |
80位 | グッチさん | 42,526 |
81位 | ISFC | 42,296 |
82位 | TWICE20 | 42,192 |
83位 | ゾディアック | 42,156 |
84位 | フロサポ | 42,121 |
85位 | サムライヴィッセル | 42,035 |
86位 | FCアンシャンテ | 41,897 |
87位 | onigiriFC | 41,765 |
88位 | FCブルースージー | 41,662 |
89位 | 名古屋G.S.S | 41,662 |
90位 | ティラミス | 41,478 |
91位 | suppaniga | 41,478 |
92位 | ACFL | 41,473 |
93位 | 酒國こぢゃんとす | 41,434 |
94位 | 亀田FC | 41,429 |
95位 | ワクワクくん | 41,380 |
96位 | ぞうさんの犬 | 41,378 |
97位 | ボランチFC | 41,219 |
98位 | FC.K-DAO | 41,203 |
99位 | FCいくら | 41,169 |
100位 | FC常盤平 | 41,088 |
※シーズン31の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 1st SERIES(8月30日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | CB |
5位 | 香川 真司(C大阪) | CMF |
6位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | AMF |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | RMF |
7位 | 町野 修斗(湘南) | CF |
9位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | CF |

2023 1st SERIES(8月30日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | 川崎フロンターレ |
3位 | サンフレッチェ広島 |
4位 | 浦和レッズ |
5位 | 北海道コンサドーレ札幌 |


2023 1st SERIES(8月30日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
3位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
6位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
8位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF |
8位 | 谷 晃生(G大阪) | 2023 1st SERIES | GK |

2023 1st SERIES(8月30日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
6位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
8位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
8位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
10位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |

2023 1st SERIES(8月30日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
6位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB |
8位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
9位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
9位 | 山川 哲史(神戸) | 2023 1st SERIES | CB |

シーズン31
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 42,724 |
J1リーグ | 降格 | 35,631 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 35,250 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 32,743 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 31,687 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 31,355 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 30,150 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 29,802 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 28,788 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,816 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 26,702 |
※シーズン31の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン31
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 53,935 |
J2リーグ Class1 | 36,060 |
J2リーグ Class2 | 31,529 |
J2リーグ Class3 | 29,525 |
※シーズン31のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

8月21日~8月27日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | UR | 4,351 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,315 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,314 |
4位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,258 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,233 |
8位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,226 |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,218 |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | UR | 4,214 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


8月21日~8月27日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 366 |
2位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SSR | 361 |
3位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 353 |
4位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 313 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 302 |
6位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 301 |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 276 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 276 |
9位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 270 |
10位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 268 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

8月21日~8月27日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 534 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 435 |
3位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 293 |
4位 | 小野瀬 康介(湘南) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 284 |
5位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 261 |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 232 |
7位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 229 |
8位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 226 |
9位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 225 |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 220 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

8月21日~8月27日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 568 |
2位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 457 |
3位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 449 |
4位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 445 |
5位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 443 |
6位 | 杉岡 大暉(湘南) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 431 |
7位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 415 |
8位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 406 |
9位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 394 |
9位 | 山﨑 浩介(鳥栖) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 394 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

8月21日~8月27日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 524 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 361 |
3位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 360 |
4位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 346 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 329 |
6位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 320 |
7位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 317 |
8位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 310 |
9位 | ネタ ラヴィ(G大阪) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 297 |
10位 | 植田 直通(鹿島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 289 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

8月21日~8月27日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | セカンドウィンド[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
4位 | 逆境精神[テクニック] |
5位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
6位 | 一致団結[パワー] |
7位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
8位 | 逆境精神[パワー] |
9位 | コンダクター[パワー] |
10位 | コンダクター[テクニック] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

8月21日~8月27日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら