週間トレスポ

2023年11月22日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン43
トレスポ番記者:今週もトップ10内での変動が少ないシーズンですが、圏外だったS.F.Cが一気にトップ10入り!今後の活躍にも注目です!
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 68,381 | ⇢ |
2位 | Y.A.Dニューシティ | 63,963 | ⇢ |
3位 | FCよつや | 63,333 | ⇢ |
4位 | RemalAdridCF | 61,560 | ⇢ |
5位 | ガンバ大阪B | 60,364 | ⇢ |
6位 | BlueFlowers | 60,166 | ⇢ |
7位 | トレサカJリーグ | 59,161 | ⇢ |
8位 | セプサス | 58,819 | ⇢ |
9位 | マニゴルド | 57,261 | ⇢ |
10位 | S.F.C | 56,870 | 1537位↑ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | どっこFC | 56,855 |
12位 | 金p | 56,684 |
13位 | FCミラソ | 55,076 |
14位 | 飛信隊 | 54,468 |
15位 | 大宮アルディージャMFC | 53,741 |
16位 | ユグドラシル常陽 | 53,008 |
17位 | 鹿島アントラーズ | 52,954 |
18位 | 幻影旅団 | 52,642 |
19位 | ウェルトム | 52,516 |
20位 | 赤坂FC | 52,064 |
21位 | AzPremium | 51,390 |
22位 | ゴールデンクラブ | 50,754 |
23位 | 横浜 | 50,491 |
24位 | FC八色鳥 | 49,508 |
25位 | FC.PH | 49,386 |
26位 | sanzhen | 49,166 |
27位 | none | 48,811 |
28位 | FC板橋 | 48,386 |
29位 | コノスル | 47,802 |
30位 | ナレッジ | 47,667 |
31位 | 東京エンペラーズ | 47,601 |
32位 | フジタコ | 47,248 |
33位 | NORIONS | 46,979 |
34位 | エル | 46,959 |
35位 | 亀田FC | 46,767 |
36位 | KUKAFC | 46,628 |
37位 | いしひろFC | 46,401 |
38位 | Fanrasista | 46,020 |
39位 | ツキヌケーロTCK | 45,582 |
40位 | MikoMikoFC | 45,575 |
41位 | 掛川高校サッカー部 | 45,415 |
42位 | 人気雑貨店FC | 45,267 |
43位 | シカナFC | 45,266 |
44位 | Y-SCOM | 44,709 |
45位 | koyaFC | 44,651 |
46位 | ソウメイユナイテッド | 44,643 |
47位 | ととべい | 44,211 |
48位 | ヒデ | 44,179 |
49位 | suppaniga | 44,139 |
50位 | ホイールズ | 44,070 |
51位 | NCFT | 43,815 |
52位 | キーヌジーフス | 43,540 |
53位 | Ebisu | 43,526 |
54位 | SPADA | 43,479 |
55位 | ニコル•ダニーFC | 43,385 |
56位 | ヤマケンアカデミー | 43,380 |
57位 | Deportista | 43,183 |
58位 | ディレット梅ヶ谷 | 43,125 |
59位 | グズミン | 43,056 |
60位 | FCotodan | 43,012 |
61位 | MochiFC | 42,859 |
62位 | サモンジ | 42,830 |
63位 | ボランチFC | 42,642 |
64位 | FCいくら | 42,620 |
65位 | MP東京 | 42,553 |
66位 | ACFL | 42,492 |
67位 | ISFC | 42,296 |
68位 | 名古屋G.S.S | 42,044 |
69位 | チューFC | 42,014 |
70位 | みやぶ1710113 | 41,917 |
71位 | うどん | 41,892 |
72位 | くさっつFC | 41,686 |
73位 | ディーノ・ユナイテッド | 41,566 |
74位 | アンフィニ | 41,433 |
75位 | ぞうさんの犬 | 41,378 |
76位 | 延暦寺 | 41,353 |
77位 | セブンフィールド | 41,290 |
78位 | ビスコンティ | 41,240 |
79位 | はなさか | 41,235 |
80位 | 浅野帝国軍FC部隊 | 41,197 |
81位 | ヴェルンド若葉 | 41,055 |
82位 | アヴェルス栃木 | 40,744 |
83位 | ポチュ | 40,657 |
84位 | National | 40,631 |
85位 | FC.K-DAO | 40,607 |
86位 | ワクワクくん | 40,542 |
87位 | タツミーナ薄野 | 40,460 |
88位 | KEENFT.FC | 40,402 |
89位 | あわやん | 40,337 |
90位 | FCブラボー | 40,290 |
91位 | おるきぬす | 40,220 |
92位 | やん | 40,146 |
93位 | TokyoVerdy | 40,126 |
94位 | さくらVFC | 40,079 |
95位 | misao | 40,018 |
96位 | Rソックス | 40,000 |
97位 | ZETTON | 39,938 |
98位 | ヤルキナシ北摂 | 39,902 |
99位 | マルヒ裏 | 39,872 |
100位 | しま | 39,868 |
※シーズン43の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 2nd SERIES(11月22日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 大迫 勇也(神戸) | CF |
2位 | 小林 悠(川崎F) | CF |
3位 | フアン マタ(神戸) | AMF |
4位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | CMF |
5位 | 伊藤 敦樹(浦和) | DMF |
6位 | 明本 考浩(浦和) | LB |
7位 | 酒井 宏樹(浦和) | RB |
7位 | アンデルソン(藤枝) | CF |
9位 | キャスパー ユンカー(名古屋) | CF |
9位 | ランゲラック(名古屋) | GK |
9位 | 内田 宅哉(名古屋) | CMF |

2023 2nd SERIES(11月22日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸パック |
2位 | 浦和レッズパック |
3位 | 川崎フロンターレパック |
4位 | 名古屋グランパスパック |
5位 | 鹿島アントラーズパック |


2023 2nd SERIES(11月22日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
※該当選手なし |

2023 2nd SERIES(11月22日点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 小林 悠(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CF |
1位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 2nd SERIES | CF |
3位 | アンデルソン(藤枝) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | 菅 大輝(札幌) | 2023 2nd SERIES | LMF |
4位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CMF |
4位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | 酒井 宏樹(浦和) | 2023 2nd SERIES | RB |
4位 | 伊藤 敦樹(浦和) | 2023 2nd SERIES | DMF |
4位 | キャスパー ユンカー(名古屋) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 2nd SERIES | LB |
4位 | ランゲラック(名古屋) | 2023 2nd SERIES | GK |
4位 | 大迫 敬介(広島) | 2023 2nd SERIES | GK |
4位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 2nd SERIES | CB |
4位 | ネタ ラヴィ(G大阪) | 2023 2nd SERIES | CMF |
4位 | フアン マタ(神戸) | 2023 2nd SERIES | AMF |

2023 2nd SERIES(11月22日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | キャスパー ユンカー(名古屋) | 2023 2nd SERIES | CF |
1位 | ランゲラック(名古屋) | 2023 2nd SERIES | GK |
3位 | 小林 悠(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CF |
3位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 2nd SERIES | CF |
3位 | アンデルソン(藤枝) | 2023 2nd SERIES | CF |
3位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CF |
3位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 2nd SERIES | CB |
3位 | ネタ ラヴィ(G大阪) | 2023 2nd SERIES | CMF |
3位 | 樋口 雄太(鹿島) | 2023 2nd SERIES | DMF |
3位 | 関根 貴大(浦和) | 2023 2nd SERIES | LMF |
3位 | 知念 哲矢(浦和) | 2023 2nd SERIES | CB |
3位 | 柴戸 海(浦和) | 2023 2nd SERIES | CMF |
3位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 2nd SERIES | CB |
3位 | ジョアン シミッチ(川崎F) | 2023 2nd SERIES | DMF |
3位 | 脇坂 泰斗(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CMF |
3位 | 佐々木 旭(川崎F) | 2023 2nd SERIES | LB |
3位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 2nd SERIES | RMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 2nd SERIES | GK |
3位 | ジェアン パトリッキ(神戸) | 2023 2nd SERIES | LWG |
3位 | マテウス トゥーレル(神戸) | 2023 2nd SERIES | CB |
3位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 2nd SERIES | RB |
3位 | 大﨑 玲央(神戸) | 2023 2nd SERIES | DMF |
3位 | 坪井 湧也(神戸) | 2023 2nd SERIES | GK |
3位 | 柏 好文(広島) | 2023 2nd SERIES | LMF |
3位 | 東 俊希(広島) | 2023 2nd SERIES | LMF |
3位 | 垣田 裕暉(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CF |

シーズン43
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 42,707 |
J1リーグ | 降格 | 34,488 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 35,841 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 33,527 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 32,927 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 32,558 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 29,979 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 28,868 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 29,001 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,549 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 26,307 |
※シーズン43の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン43
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 52,379 |
J2リーグ Class1 | 36,711 |
J2リーグ Class2 | 33,476 |
J2リーグ Class3 | 29,822 |
※シーズン43のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

11月13日~11月19日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,857 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,825 |
3位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,793 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,786 |
5位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,784 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,770 |
7位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | UR | 4,768 |
8位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,764 |
9位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,752 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,750 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


11月13日~11月19日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 174 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 152 |
3位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 143 |
4位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SSR | 136 |
5位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | UR | 135 |
6位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 128 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 124 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 121 |
8位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | UR | 121 |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SSR | 119 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

11月13日~11月19日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 333 |
2位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 222 |
3位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 218 |
4位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 211 |
5位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 179 |
6位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 176 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 175 |
8位 | 常本 佳吾(鹿島) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 168 |
8位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 168 |
10位 | 安西 幸輝(鹿島) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 157 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

11月13日~11月19日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 391 |
2位 | 三丸 拡(柏) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 387 |
3位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 376 |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 361 |
5位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 339 |
6位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 324 |
7位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 322 |
7位 | 永戸 勝也(横浜FM) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 322 |
9位 | 安西 幸輝(鹿島) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 310 |
10位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 309 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

11月13日~11月19日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 349 |
2位 | 田中 駿汰(札幌) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 335 |
3位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 313 |
4位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 281 |
5位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 278 |
6位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 266 |
7位 | 酒井 宏樹(浦和) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 259 |
7位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 259 |
9位 | 松原 后(磐田) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 257 |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 255 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

11月13日~11月19日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
3位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
4位 | セカンドウィンド[体力] |
5位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
6位 | 回復Ⅱ[体力] |
7位 | サイドチェンジⅢ[スピード] |
8位 | パラレルトレード[テクニック] |
9位 | 逆境精神[テクニック] |
10位 | コンダクター[スピード] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

11月13日~11月19日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら