スタートダッシュパックセット先行予約販売開始!!

待望の新シリーズ選手カード「2023 1st SERIES」が、2023年4月27日(木)に登場!
新シリーズ選手カード登場に先駆けて、スタートダッシュパックの予約販売を開始しました!
スタートダッシュパックセットとは
スタートダッシュパックセットには、「2023 1st SERIES」の各クラブの全選手のSRとRが1枚ずつ入ったファン涎垂の選手カードセットです!
各クラブの選手のSRとRが必ず1枚ずつ入っているため、お目当ての選手を逃すこともありません!
もちろん、お気に入りの選手をランクアップさせる素材にしても・・・!
2023年最新の選手情報を採用!
- 「2023 1st SERIES」は、2023年度(2023年3月10日時点)の公式データを採用! あの移籍選手や期待の新選手をチェックして、クラブ強化や価値ある選手の発掘に備えよう!
- 2023 明治安田生命J1リーグおよびJ2リーグに昇格したクラブチームが新登場!
- 2023 明治安田生命J2リーグから昇格を果たした2チームがJ1 CLUBパックとして新登場!
- アルビレックス新潟
- 横浜FC
- 2023 明治安田生命J3リーグから昇格を果たした2チームがJ2 CLUBパックとして新登場!
- いわきFC
- 藤枝MYFC
購入方法
- ホーム画面下部にあるIFNOMATION「スタートダッシュパックセット」のバナーを押します
- カードセット予約販売ページへ遷移しますので、希望するクラブのカードセットの「予約購入」ボタンを押して、購入ページへ進んでください

スタートダッシュパックの詳細情報!

クラブ名 : 北海道コンサドーレ札幌
価格 : 32,000円
収録選手カード : 29選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
菅野 孝憲 | GK |
田中 駿汰 | CB |
馬場 晴也 | DMF |
菅 大輝 | LMF |
福森 晃斗 | CB |
中村 桐耶 | CB |
ルーカス フェルナンデス | RMF |
深井 一希 | DMF |
金子 拓郎 | RMF |
宮澤 裕樹 | DMF |
青木 亮太 | AMF |
キム ゴンヒ | CF |
駒井 善成 | AMF |
浅野 雄也 | AMF |
小柏 剛 | ST |
松原 修平 | GK |
西 大伍 | RSB |
大森 真吾 | CF |
ク ソンユン | GK |
荒野 拓馬 | AMF |
田中 宏武 | LMF |
ミラン トゥチッチ | CF |
小野 伸二 | AMF |
中島 大嘉 | CF |
西野 奨太 | CB |
大谷 幸輝 | GK |
スパチョーク | CMF |
岡村 大八 | CB |
小林 祐希 | CF |

クラブ名 : 鹿島アントラーズ
価格 : 34,000円
収録選手カード : 33選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
クォン スンテ | GK |
安西 幸輝 | LSB |
昌子 源 | CB |
関川 郁万 | CB |
土居 聖真 | CF |
荒木 遼太郎 | AMF |
知念 慶 | CF |
樋口 雄太 | DMF |
藤井 智也 | RMF |
アルトゥール カイキ | LMF |
染野 唯月 | CF |
エレケ | CF |
キム ミンテ | CB |
ディエゴ ピトゥカ | CMF |
広瀬 陸斗 | RSB |
小川 優介 | CMF |
佐野 海舟 | DMF |
須藤 直輝 | LMF |
松村 優太 | RMF |
溝口 修平 | LSB |
早川 友基 | GK |
名古 新太郎 | DMF |
沖 悠哉 | GK |
常本 佳吾 | RSB |
仲間 隼斗 | RMF |
舩橋 佑 | DMF |
中村 亮太朗 | DMF |
師岡 柊生 | CF |
垣田 裕暉 | CF |
パク ウィジョン | GK |
津久井 佳祐 | CB |
鈴木 優磨 | CF |
植田 直通 | CB |

クラブ名 : 浦和レッズ
価格 : 32,000円
収録選手カード : 29選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
西川 周作 | GK |
酒井 宏樹 | RSB |
伊藤 敦樹 | DMF |
岩波 拓也 | CB |
マリウス ホイブラーテン | CB |
馬渡 和彰 | RSB |
小泉 佳穂 | AMF |
ブライアン リンセン | CF |
ダヴィド モーベルグ | RMF |
鈴木 彩艶 | GK |
犬飼 智也 | CB |
関根 貴大 | LMF |
明本 考浩 | LSB |
牲川 歩見 | GK |
アレックス シャルク | LMF |
髙橋 利樹 | CF |
岩尾 憲 | DMF |
知念 哲矢 | CB |
大久保 智明 | LMF |
柴戸 海 | CMF |
安居 海渡 | DMF |
荻原 拓也 | LSB |
松崎 快 | RMF |
アレクサンダー ショルツ | CB |
堀内 陽太 | DMF |
興梠 慎三 | CF |
吉田 舜 | GK |
平野 佑一 | DMF |
大畑 歩夢 | LSB |

クラブ名 : 柏レイソル
価格 : 34,000円
収録選手カード : 34選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
猿田 遥己 | GK |
三丸 拡 | LSB |
ジエゴ | CB |
古賀 太陽 | CB |
高嶺 朋樹 | DMF |
椎橋 慧也 | DMF |
中村 慶太 | RMF |
武藤 雄樹 | CF |
マテウス サヴィオ | RMF |
山田 康太 | CMF |
小屋松 知哉 | LMF |
片山 瑛一 | RSB |
フロート | CF |
細谷 真大 | CF |
田中 隼人 | CB |
佐々木 雅士 | GK |
岩下 航 | RSB |
川口 尚紀 | RSB |
三原 雅俊 | DMF |
戸嶋 祥郎 | AMF |
加藤 匠人 | CMF |
守田 達弥 | GK |
土屋 巧 | CB |
真家 英嵩 | CF |
升掛 友護 | LWG |
落合 陸 | DMF |
仙頭 啓矢 | AMF |
モハマド ファルザン佐名 | LMF |
山本 桜大 | CF |
松本 健太 | GK |
オウイエ ウイリアム | CF |
熊澤 和希 | AMF |
ドウグラス | CF |
立田 悠悟 | CB |

クラブ名 : FC東京
価格 : 34,000円
収録選手カード : 32選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
児玉 剛 | GK |
中村 帆高 | RSB |
森重 真人 | CB |
木本 恭生 | CB |
長友 佑都 | RSB |
松木 玖生 | CMF |
安部 柊斗 | DMF |
ディエゴ オリヴェイラ | CF |
東 慶悟 | DMF |
渡邊 凌磨 | RWG |
アダイウトン | LWG |
青木 拓矢 | DMF |
徳元 悠平 | LSB |
レアンドロ | LMF |
ペロッチ | CF |
寺山 翼 | CMF |
ヤクブ スウォビィク | GK |
鈴木 準弥 | RSB |
熊田 直紀 | CF |
土肥 幹太 | CB |
俵積田 晃太 | LMF |
塚川 孝輝 | DMF |
西堂 久俊 | LWG |
小泉 慶 | CMF |
仲川 輝人 | LWG |
野澤 大志ブランドン | GK |
野澤 零温 | CF |
エンリケ トレヴィザン | CB |
木村 誠二 | CB |
荒井 悠汰 | CMF |
バングーナガンデ 佳史扶 | LSB |
東 廉太 | CB |

クラブ名 : 川崎フロンターレ
価格 : 34,000円
収録選手カード : 32選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
チョン ソンリョン | GK |
登里 享平 | LSB |
大南 拓磨 | RSB |
ジェジエウ | CB |
佐々木 旭 | LSB |
ジョアン シミッチ | DMF |
車屋 紳太郎 | CB |
橘田 健人 | DMF |
レアンドロ ダミアン | CF |
大島 僚太 | CMF |
小林 悠 | CF |
山根 視来 | RSB |
脇坂 泰斗 | CMF |
瀬古 樹 | CB |
遠野 大弥 | ST |
チャナティップ | CMF |
山田 新 | CF |
安藤 駿介 | GK |
早坂 勇希 | GK |
マルシーニョ | LWG |
名願 斗哉 | LWG |
松井 蓮之 | DMF |
永長 鷹虎 | RWG |
松長根 悠仁 | RSB |
大関 友翔 | CMF |
高井 幸大 | CB |
瀬川 祐輔 | CF |
山村 和也 | CB |
宮代 大聖 | CF |
家長 昭博 | RMF |
小塚 和季 | DMF |
上福元 直人 | GK |

クラブ名 : 横浜F・マリノス
価格 : 32,000円
収録選手カード : 30選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
一森 純 | GK |
永戸 勝也 | LSB |
畠中 槙之輔 | CB |
エドゥアルド | CB |
渡辺 皓太 | DMF |
エウベル | LWG |
喜田 拓也 | DMF |
マルコス ジュニオール | ST |
アンデルソン ロペス | CF |
小池 龍太 | RSB |
植中 朝日 | CF |
上島 拓巳 | RSB |
藤田 譲瑠チマ | DMF |
井上 健太 | RMF |
水沼 宏太 | RMF |
實藤 友紀 | CB |
ヤン マテウス | LWG |
飯倉 大樹 | GK |
宮市 亮 | RWG |
吉尾 海夏 | AMF |
小池 裕太 | LSB |
松原 健 | RSB |
山根 陸 | RSB |
西村 拓真 | ST |
白坂 楓馬 | GK |
角田 涼太朗 | CB |
木村 卓斗 | DMF |
榊原 彗悟 | CMF |
村上 悠緋 | CF |
オビ パウエル オビンナ | GK |

クラブ名 : 横浜FC
価格 : 38,000円
収録選手カード : 39選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
永井 堅梧 | GK |
ンドカ ボニフェイス | CB |
中村 拓海 | CB |
ユーリ ララ | DMF |
ガブリエウ | CB |
和田 拓也 | DMF |
山下 諒也 | RMF |
マルセロ ヒアン | CF |
カプリーニ | ST |
サウロ ミネイロ | CF |
高井 和馬 | AMF |
伊藤 翔 | ST |
長谷川 竜也 | AMF |
武田 英二郎 | LSB |
小川 航基 | CF |
マテウス モラエス | CB |
井上 潮音 | AMF |
市川 暉記 | GK |
岩武 克弥 | CB |
杉田 隼 | CB |
三田 啓貴 | DMF |
林 幸多郎 | RSB |
吉野 恭平 | DMF |
グエン コンフオン | AMF |
石井 快征 | CF |
山根 永遠 | RMF |
坂本 亘基 | LMF |
ヴァンイヤーデン ショーン | CB |
近藤 友喜 | RMF |
西山 大雅 | CB |
宇田 光史朗 | DMF |
高塩 隼生 | AMF |
清水 悠斗 | DMF |
遠藤 雅己 | GK |
新井 瑞希 | LMF |
橋本 健人 | LSB |
六反 勇治 | GK |
スベンド ブローダーセン | GK |
小川 慶治朗 | RMF |

クラブ名 : 湘南ベルマーレ
価格 : 32,000円
収録選手カード : 31選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
ソン ボムグン | GK |
杉岡 大暉 | CB |
石原 広教 | RSB |
舘 幸希 | CB |
岡本 拓也 | CB |
阿部 浩之 | CF |
大野 和成 | CB |
山下 敬大 | CF |
山田 直輝 | AMF |
タリク | AMF |
平岡 大陽 | AMF |
茨田 陽生 | AMF |
山本 脩斗 | CB |
大橋 祐紀 | CF |
町野 修斗 | CF |
永木 亮太 | AMF |
馬渡 洋樹 | GK |
大岩 一貴 | CB |
富居 大樹 | GK |
ミケル アグ | DMF |
若月 大和 | ST |
畑 大雅 | LSB |
池田 昌生 | AMF |
吉田 新 | LMF |
鈴木 章斗 | CF |
鈴木 淳之介 | CMF |
立川 小太郎 | GK |
松村 晟怜 | CB |
柴田 徹 | RSB |
中野 嘉大 | LMF |
小野瀬 康介 | AMF |

クラブ名 : アルビレックス新潟
価格 : 32,000円
収録選手カード : 30選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
小島 亨介 | GK |
新井 直人 | RSB |
トーマス デン | CB |
舞行龍ジェームズ | CB |
秋山 裕紀 | DMF |
谷口 海斗 | CF |
高 宇洋 | DMF |
鈴木 孝司 | CF |
太田 修介 | RMF |
伊藤 涼太郎 | AMF |
三戸 舜介 | LMF |
渡邊 泰基 | LSB |
小見 洋太 | LMF |
ダニーロ ゴメス | AMF |
早川 史哉 | CB |
星 雄次 | DMF |
島田 譲 | DMF |
阿部 航斗 | GK |
松田 詠太郎 | RMF |
グスタボ ネスカウ | CF |
瀬口 拓弥 | GK |
藤原 奏哉 | RSB |
シマブク カズヨシ | RMF |
堀米 悠斗 | LSB |
長谷川 巧 | RSB |
高木 善朗 | AMF |
千葉 和彦 | CB |
西村 遥己 | GK |
吉田 陣平 | CMF |
田上 大地 | CB |

クラブ名 : 名古屋グランパス
価格 : 30,000円
収録選手カード : 28選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
ランゲラック | GK |
野上 結貴 | CB |
丸山 祐市 | CB |
中谷 進之介 | CB |
長澤 和輝 | AMF |
米本 拓司 | DMF |
和泉 竜司 | DMF |
酒井 宣福 | CF |
マテウス カストロ | ST |
藤井 陽也 | CB |
稲垣 祥 | DMF |
武田 洋平 | GK |
森下 龍矢 | RMF |
永井 謙佑 | ST |
重廣 卓也 | AMF |
ターレス | RMF |
東 ジョン | GK |
三井 大輝 | GK |
河面 旺成 | CB |
行徳 瑛 | CB |
吉田 温紀 | DMF |
豊田 晃大 | CF |
甲田 英將 | LMF |
内田 宅哉 | CMF |
山田 陸 | DMF |
石田 凌太郎 | CF |
キャスパー ユンカー | CF |
レオナルド | CF |

クラブ名 : 京都サンガF.C.
価格 : 34,000円
収録選手カード : 34選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
若原 智哉 | GK |
飯田 貴敬 | RSB |
麻田 将吾 | CB |
井上 黎生人 | CB |
アピアタウィア 久 | CB |
三竿 雄斗 | CB |
川﨑 颯太 | DMF |
荒木 大吾 | LMF |
パトリック | CF |
福岡 慎平 | DMF |
山﨑 凌吾 | CF |
宮吉 拓実 | RWG |
白井 康介 | RSB |
木村 勇大 | CF |
武田 将平 | DMF |
木下 康介 | LWG |
松田 天馬 | LWG |
金子 大毅 | CMF |
福田 心之助 | LSB |
ヴァルネル ハーン | GK |
一美 和成 | CMF |
豊川 雄太 | RWG |
イヨハ 理 ヘンリー | CB |
谷内田 哲平 | CMF |
太田 岳志 | GK |
山田 楓喜 | RWG |
平賀 大空 | LWG |
植田 悠太 | LSB |
マイケル ウッド | GK |
三沢 直人 | CMF |
平戸 太貴 | LMF |
アラン カリウス | RMF |
佐藤 響 | LSB |
パウリーニョ | CF |

クラブ名 : ガンバ大阪
価格 : 32,000円
収録選手カード : 30選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
東口 順昭 | GK |
福岡 将太 | CB |
半田 陸 | RSB |
藤春 廣輝 | LSB |
三浦 弦太 | CB |
山本 理仁 | CMF |
宇佐美 貴史 | CMF |
食野 亮太郎 | RWG |
鈴木 武蔵 | CF |
倉田 秋 | CMF |
イッサム ジェバリ | CF |
髙尾 瑠 | RSB |
福田 湧矢 | LWG |
佐藤 瑶大 | CB |
奥野 耕平 | DMF |
ネタ ラヴィ | CMF |
クォン ギョンウォン | CB |
塚元 大 | CF |
ダワン | DMF |
黒川 圭介 | LSB |
石川 慧 | GK |
柳澤 亘 | RSB |
杉山 直宏 | RWG |
山本 悠樹 | CMF |
江川 湧清 | CB |
山見 大登 | LWG |
中村 仁郎 | CF |
ファン アラーノ | RWG |
石毛 秀樹 | AMF |
谷 晃生 | GK |

クラブ名 : セレッソ大阪
価格 : 34,000円
収録選手カード : 32選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
ヤン ハンビン | GK |
松田 陸 | RSB |
進藤 亮佑 | CB |
原川 力 | AMF |
喜田 陽 | DMF |
山中 亮輔 | LSB |
上門 知樹 | CF |
香川 真司 | CMF |
レオ セアラ | CF |
ジョルディ クルークス | RMF |
清武 弘嗣 | AMF |
毎熊 晟矢 | RMF |
鈴木 徳真 | DMF |
為田 大貴 | LMF |
加藤 陸次樹 | CF |
キム ジンヒョン | GK |
マテイ ヨニッチ | CB |
山下 達也 | CB |
鳥海 晃司 | CB |
奥埜 博亮 | DMF |
カピシャーバ | RMF |
岡澤 昂星 | CMF |
舩木 翔 | LSB |
阪田 澪哉 | RMF |
清水 圭介 | GK |
木下 慎之輔 | CF |
西尾 隆矢 | CB |
大迫 塁 | CMF |
石渡 ネルソン | DMF |
北野 颯太 | CF |
真木 晃平 | GK |
中原 輝 | RMF |

クラブ名 : ヴィッセル神戸
価格 : 34,000円
収録選手カード : 32選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
前川 黛也 | GK |
飯野 七聖 | RSB |
マテウス トゥーレル | CB |
山口 蛍 | DMF |
セルジ サンペール | DMF |
アンドレス イニエスタ | AMF |
大迫 勇也 | CF |
武藤 嘉紀 | CF |
汰木 康也 | LMF |
本多 勇喜 | CB |
齊藤 未月 | DMF |
菊池 流帆 | CB |
井出 遥也 | DMF |
初瀬 亮 | LSB |
川﨑 修平 | CMF |
佐々木 大樹 | RMF |
山川 哲史 | CB |
酒井 高徳 | RSB |
大﨑 玲央 | DMF |
ジェアン パトリッキ | LWG |
泉 柊椰 | LMF |
坪井 湧也 | GK |
ステファン ムゴシャ | CF |
中坂 勇哉 | AMF |
廣永 遼太郎 | GK |
扇原 貴宏 | DMF |
尾崎 優成 | CB |
冨永 虹七 | CF |
安達 秀都 | CMF |
寺阪 尚悟 | CB |
浦 十藏 | LWG |
フェリペ メギオラーロ | GK |

クラブ名 : サンフレッチェ広島
価格 : 32,000円
収録選手カード : 29選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
林 卓人 | GK |
住吉 ジェラニレショーン | CB |
山﨑 大地 | CB |
荒木 隼人 | CB |
松本 大弥 | DMF |
青山 敏弘 | DMF |
野津田 岳人 | DMF |
川村 拓夢 | AMF |
ドウグラス ヴィエイラ | CF |
森島 司 | AMF |
満田 誠 | AMF |
ナッシム ベン カリファ | CF |
エゼキエウ | AMF |
中野 就斗 | CB |
志知 孝明 | LMF |
松本 泰志 | DMF |
柏 好文 | LMF |
佐々木 翔 | CB |
ピエロス ソティリウ | CF |
田中 雄大 | GK |
川浪 吾郎 | GK |
鮎川 峻 | CF |
東 俊希 | LMF |
茶島 雄介 | RMF |
棚田 遼 | CF |
柴﨑 晃誠 | AMF |
越道 草太 | RMF |
塩谷 司 | CB |
大迫 敬介 | GK |

クラブ名 : アビスパ福岡
価格 : 30,000円
収録選手カード : 28選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
永石 拓海 | GK |
湯澤 聖人 | RMF |
奈良 竜樹 | CB |
宮 大樹 | CB |
前 寛之 | DMF |
金森 健志 | RMF |
紺野 和也 | RMF |
ルキアン | CF |
城後 寿 | DMF |
山岸 祐也 | ST |
田中 達也 | LMF |
小田 逸稀 | ST |
中村 駿 | DMF |
ウェリントン | CF |
田邉 草民 | DMF |
三國 ケネディエブス | CB |
山ノ井 拓己 | GK |
亀川 諒史 | LSB |
井上 聖也 | CB |
佐藤 凌我 | CF |
鶴野 怜樹 | CF |
前嶋 洋太 | RSB |
村上 昌謙 | GK |
ドウグラス グローリ | CB |
平塚 悠知 | CMF |
坂田 大樹 | GK |
森山 公弥 | CB |
井手口 陽介 | CMF |

クラブ名 : サガン鳥栖
価格 : 34,000円
収録選手カード : 34選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
山﨑 浩介 | CB |
アンソニー アクム | DMF |
島川 俊郎 | CB |
河原 創 | DMF |
福田 晃斗 | DMF |
手塚 康平 | DMF |
本田 風智 | AMF |
小野 裕二 | CF |
コ ボンジョ | GK |
中野 伸哉 | LSB |
藤田 直之 | DMF |
西川 潤 | AMF |
森谷 賢太郎 | AMF |
ファン ソッコ | CB |
オム イェフン | GK |
富樫 敬真 | CF |
菊地 泰智 | RMF |
長沼 洋一 | RMF |
藤原 悠汰 | CF |
平瀬 大 | CB |
楢原 慶輝 | RMF |
河波 櫻士 | CF |
岩崎 悠人 | RMF |
田代 雅也 | CB |
岡本 昌弘 | GK |
横山 歩夢 | CF |
内山 圭 | GK |
坂井 駿也 | RSB |
大里 皇馬 | CB |
樺山 諒乃介 | AMF |
原田 亘 | CB |
堀米 勇輝 | AMF |
坂本 稀吏也 | CB |
朴 一圭 | GK |

クラブ名 : ベガルタ仙台
価格 : 32,000円
収録選手カード : 31選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
小畑 裕馬 | GK |
秋山 陽介 | LMF |
福森 直也 | CB |
蜂須賀 孝治 | RSB |
若狭 大志 | CB |
エヴェルトン | CMF |
中島 元彦 | CMF |
松下 佳貴 | DMF |
中山 仁斗 | CF |
梁 勇基 | DMF |
郷家 友太 | RMF |
山田 寛人 | CF |
相良 竜之介 | LMF |
菅田 真啓 | CB |
加藤 千尋 | RMF |
氣田 亮真 | LMF |
キム テヒョン | CB |
梅田 陸空 | GK |
小出 悠太 | CB |
杉本 大地 | GK |
真瀬 拓海 | RSB |
オナイウ 情滋 | RMF |
菅原 龍之助 | CF |
工藤 蒼生 | CMF |
鎌田 大夢 | DMF |
林 彰洋 | GK |
フォギーニョ | CMF |
内田 裕斗 | LSB |
松澤 香輝 | GK |
遠藤 康 | CF |
ホ ヨンジュン | CF |

クラブ名 : ブラウブリッツ秋田
価格 : 32,000円
収録選手カード : 30選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
山田 元気 | GK |
吉村 弦 | RSB |
小柳 達司 | CB |
阿部 海大 | CB |
河野 貴志 | CB |
諸岡 裕人 | DMF |
水谷 拓磨 | LMF |
畑 潤基 | RMF |
中村 亮太 | RWG |
沖野 将基 | RMF |
才藤 龍治 | RSB |
三上 陽輔 | RWG |
丹羽 詩温 | CF |
井上 直輝 | CMF |
梶谷 政仁 | CF |
吉田 伊吹 | CF |
小澤 章人 | GK |
髙田 椋汰 | RSB |
田中 裕人 | DMF |
小暮 大器 | RMF |
藤山 智史 | RSB |
藤田 雄士 | LSB |
齋藤 恵太 | CF |
安田 祐生 | GK |
圍 謙太朗 | GK |
飯尾 竜太朗 | LSB |
星 キョーワァン | CB |
青木 翔大 | CF |
鈴木 陽成 | CMF |
加賀 健一 | CB |

クラブ名 : モンテディオ山形
価格 : 32,000円
収録選手カード : 30選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
後藤 雅明 | GK |
成瀬 竣平 | RSB |
熊本 雄太 | CB |
西村 慧祐 | CB |
野田 裕喜 | CB |
山田 拓巳 | LSB |
岡﨑 建哉 | CMF |
小西 雄大 | DMF |
デラトーレ | CF |
チアゴ アウベス | CF |
藤本 佳希 | CF |
河合 秀人 | CF |
新垣 貴之 | LMF |
藤田 息吹 | DMF |
長谷川 洸 | GK |
加藤 大樹 | LMF |
南 秀仁 | DMF |
田中 渉 | CMF |
吉田 泰授 | LSB |
藤嶋 栄介 | GK |
横山 塁 | RMF |
國分 伸太郎 | RMF |
川井 歩 | LSB |
喜岡 佳太 | CB |
大友 竜輔 | GK |
高橋 潤哉 | CF |
小野 雅史 | LSB |
イサカ ゼイン | RSB |
荒川 永遠 | AMF |
後藤 優介 | LWG |

クラブ名 : いわきFC
価格 : 30,000円
収録選手カード : 27選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
田中 謙吾 | GK |
石田 侑資 | RSB |
遠藤 凌 | CB |
家泉 怜依 | CB |
速水 修平 | CB |
宮本 英治 | DMF |
杉山 伶央 | RMF |
嵯峨 理久 | RSB |
有馬 幸太郎 | CF |
有田 稜 | CF |
鏑木 瑞生 | LMF |
山口 大輝 | LMF |
加瀬 直輝 | RMF |
河村 匠 | CB |
谷村 海那 | CF |
吉澤 柊 | CF |
岩渕 弘人 | RMF |
永井 颯太 | LMF |
高木和 徹 | GK |
山下 優人 | DMF |
芳賀 日陽 | DMF |
坂元 一渚璃 | CF |
宮崎 幾笑 | RMF |
黒宮 渉 | DMF |
鹿野 修平 | GK |
下田 栄祐 | DMF |
江川 慶城 | LSB |

クラブ名 : 水戸ホーリーホック
価格 : 32,000円
収録選手カード : 31選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
本間 幸司 | GK |
後藤田 亘輝 | RSB |
大崎 航詩 | LSB |
タビナス ジェファーソン | LSB |
楠本 卓海 | CB |
髙岸 憲伸 | DMF |
武田 英寿 | RMF |
安永 玲央 | DMF |
安藤 瑞季 | CF |
前田 椋介 | DMF |
草野 侑己 | CF |
小原 基樹 | LMF |
井上 怜 | CMF |
新里 涼 | DMF |
村田 航一 | RSB |
梅田 魁人 | CF |
山田 奈央 | CB |
長井 一真 | LSB |
寺沼 星文 | CF |
松田 佳大 | CB |
鵜木 郁哉 | RWG |
松田 隼風 | LSB |
山口 瑠伊 | GK |
田辺 陽太 | CB |
春名 竜聖 | GK |
杉浦 文哉 | RMF |
唐山 翔自 | CF |
柳町 魁耀 | LMF |
黒石 貴哉 | RSB |
中山 開帆 | GK |
内田 優晟 | CF |

クラブ名 : 栃木SC
価格 : 32,000円
収録選手カード : 31選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
川田 修平 | GK |
面矢 行斗 | LSB |
黒﨑 隼人 | RSB |
佐藤 祥 | DMF |
大谷 尚輝 | CB |
大森 渚生 | CB |
西谷 優希 | CMF |
髙萩 洋次郎 | AMF |
瀬沼 優司 | CF |
森 俊貴 | LMF |
ジュニーニョ | AMF |
植田 啓太 | AMF |
岡﨑 亮平 | CB |
平松 航 | CB |
山本 廉 | AMF |
大島 康樹 | ST |
吉田 朋恭 | CB |
小野寺 健也 | CB |
福島 隼斗 | CB |
神戸 康輔 | DMF |
青嶋 佑弥 | GK |
五十嵐 理人 | ST |
矢野 貴章 | CF |
福森 健太 | LSB |
宮崎 鴻 | CF |
山田 雄士 | AMF |
根本 凌 | CF |
小堀 空 | ST |
高嶋 修也 | CB |
藤田 和輝 | GK |
安田 虎士朗 | CMF |

クラブ名 : ザスパクサツ群馬
価格 : 34,000円
収録選手カード : 32選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
清水 慶記 | GK |
城和 隼颯 | CB |
畑尾 大翔 | CB |
川上 優樹 | CB |
川上 エドオジョン 智慧 | RSB |
内田 達也 | DMF |
川本 梨誉 | CF |
岩上 祐三 | DMF |
北川 柊斗 | CF |
佐藤 亮 | RMF |
武 颯 | CF |
白石 智之 | RMF |
風間 宏希 | DMF |
山中 惇希 | LSB |
岩元 ルナ | CF |
岡本 一真 | RSB |
中田 湧大 | DMF |
櫛引 政敏 | GK |
高橋 勇利也 | LSB |
平松 宗 | CF |
酒井 崇一 | CB |
奥村 晃司 | RMF |
長倉 幹樹 | RWG |
小野関 虎之介 | CF |
細貝 萌 | DMF |
中塩 大貴 | LSB |
天笠 泰輝 | LMF |
髙木 彰人 | CF |
田部井 悠 | RMF |
石井 僚 | GK |
山田 晃士 | GK |
菊地 健太 | LSB |

クラブ名 : 大宮アルディージャ
価格 : 32,000円
収録選手カード : 30選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
笠原 昂史 | GK |
岡庭 愁人 | RSB |
浦上 仁騎 | CB |
大橋 尚志 | DMF |
小島 幹敏 | CMF |
栗本 広輝 | DMF |
中野 誠也 | CF |
河田 篤秀 | CF |
山崎 倫 | LWG |
三幸 秀稔 | DMF |
大山 啓輔 | DMF |
石川 俊輝 | DMF |
新里 亮 | CB |
アンジェロッティ | CF |
茂木 力也 | RSB |
矢島 輝一 | CF |
袴田 裕太郎 | CB |
富山 貴光 | CF |
阿部 来誠 | DMF |
高柳 郁弥 | LMF |
室井 彗佑 | CF |
大森 理生 | CB |
南 雄太 | GK |
鈴木 俊也 | LSB |
泉澤 仁 | CF |
志村 滉 | GK |
貫 真郷 | RSB |
柴山 昌也 | RMF |
大澤 朋也 | CF |
若林 学歩 | GK |

クラブ名 : ジェフユナイテッド千葉
価格 : 32,000円
収録選手カード : 29選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
新井 章太 | GK |
髙橋 壱晟 | DMF |
田口 泰士 | DMF |
小林 祐介 | DMF |
新井 一耀 | CB |
風間 宏矢 | AMF |
呉屋 大翔 | CF |
見木 友哉 | AMF |
米倉 恒貴 | RSB |
鈴木 大輔 | CB |
椿 直起 | LMF |
田中 和樹 | LMF |
福満 隆貴 | RMF |
熊谷 アンドリュー | DMF |
高木 俊幸 | ST |
佐々木 翔悟 | CB |
鈴木 椋大 | GK |
矢口 駿太郎 | LSB |
末吉 塁 | LMF |
西久保 駿介 | RSB |
篠原 友哉 | RMF |
田邉 秀斗 | CB |
松原 颯汰 | GK |
近藤 壱成 | GK |
松田 陸 | RSB |
ブワニカ 啓太 | ST |
新明 龍太 | CF |
小森 飛絢 | CF |
日高 大 | LSB |

クラブ名 : 東京ヴェルディ
価格 : 32,000円
収録選手カード : 31選手
選手詳細
選手名 | ポジション |
---|---|
マテウス | GK |
深澤 大輝 | RSB |
谷口 栄斗 | CB |
梶川 諒太 | DMF |
平 智広 | CB |
宮原 和也 | RSB |
森田 晃樹 | CMF |
齋藤 功佑 | CMF |
杉本 竜士 | LMF |
