トレスポ 号外

「トンツカツカタン」初代トレサカチャンピオンに輝く!
第一回トレサカチャンピオンシップ」の決勝が行われ、トンツカツカタンがFukuokaFCを1-0で破り、初代チャンピオンに輝きました。試合は両チームともに激しい攻防を繰り広げましたが、トンツカツカタンが先制すると、トーナメント決勝まで無失点を誇る守備陣の奮闘もあり、逆転されることなく試合を終え、見事優勝を飾りました。

トレスポ 号外では、優勝チームを筆頭に好成績を残した上位3クラブの栄誉をたたえ、各クラブのスターティングメンバーと、トーナメント戦の結果をご紹介します!
優勝:「トンツカツカタン」
大会運営コメント
- GKの権田 修一(清水)を筆頭に、野津田 岳人(広島)をはじめとしたディフェンス陣が奮闘し、トーメントを全試合失点0に抑えた「トンツカツカタン」クラブが、見事第一回トレサカチャンピオンシップの優勝を果たしました。
白熱の決勝戦の模様をフル公開!!
出場選手とフォーメーション(決勝戦)
フォーメーション:4-3-1-2
ポジション | 選手名 | 総合力 | レアリティ | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 権田 修一(清水) | 5,041 | UR | ロングシュートセーブⅢ[パワー] | ロングシュートセーブⅢ[スピード] | フリーキック職人[テクニック] |
LSB | 山原 怜音(清水) | 3,437 | UR | ビルドアップⅢ[スピード] | サイドチェンジⅢ[テクニック] | 回復Ⅱ[体力] |
CB | 佐々木 翔(広島) | 4,279 | UR | 真コーナーキック職人[テクニック] | FKキッカーⅠ[パワー] | アウェイの声援Ⅲ[ディフェンス] |
CB | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 4,591 | UR | インターセプトⅠ[パワー] | 真パラレルトレード[スピード] | FKキッカーⅢ[テクニック] |
RSB | 山根 視来(川崎F) | 4,194 | UR | クリアリングⅠ[パワー] | ビルドアップⅠ[テクニック] | FKキッカーⅢ[スピード] |
DMF | 野津田 岳人(広島) | 5,106 | UR | 真スパイダーマーク[テクニック] | ロングスローⅢ[パワー] | サイドチェンジⅡ[テクニック] |
LMF | 相馬 勇紀(名古屋) | 4,961 | UR | センタリングⅢ[オフェンス] | クロスⅢ[スピード] | 真パラレルトレード[テクニック] |
RMF | 家長 昭博(川崎F) | 4,354 | UR | スムースセンタリングⅢ[オフェンス] | クロスⅢ[スピード] | 真コンダクター[パワー] |
AMF | 森島 司(広島) | 4,944 | UR | コントロールクロス[パワー] | ロングスローⅢ[テクニック] | ビルドアップⅢ[パワー] |
CF | ブライアン リンセン(浦和) | 4,959 | UR | 強烈ヘッド[オフェンス] | ビルドアップⅢ[パワー] | サイドチェンジⅢ[パワー] |
CF | マテウス カストロ(名古屋) | 4,746 | UR | バイシクルシュート[オフェンス] | CKキッカーⅢ[テクニック] | 回復Ⅱ[体力] |
トーナメントの試合結果
決勝:FukuokaFC 0ー1 トンツカツカタン
準決勝:トンツカツカタン 0ー0 セプサス (トンツカツカタン PK勝利 7-6)
準々決勝:トンツカツカタン 2ー0 グズミン
第6試合:トレサカJリーグ 0ー1 トンツカツカタン
第5試合:トンツカツカタン 1ー0 幻影旅団
第4試合:トンツカツカタン 8ー0 そらガクみく永福
第3試合:トンツカツカタン 4ー0 DG蒲田
第2試合:トンツカツカタン 6ー0 Flower_Surf
第1試合:トンツカツカタン 6ー0 館山ビワ倶楽部
キープレイヤー
- 権田 修一(清水)
トーメントを全試合無失点に抑えた絶対的守護神の権田 修一(清水)の存在が目立つ大会と言えました。
準優勝:「FukuokaFC」
大会運営コメント
- 決勝では無得点に抑えられたものの、トーナメント9試合で合計47得点、1試合平均5.2得点という圧倒的な攻撃力を武器に、並み居る強豪を粉砕し、見事準優勝を果たしました。
出場選手とフォーメーション(決勝戦)
フォーメーション:4-4-1-1
ポジション | 選手名 | 総合力 | レアリティ | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 上福元 直人(京都) | 4,596 | UR | ジャンピングセーブ[パワー] | 真ピンポイントセーブ[テクニック] | 一味同心[ディフェンス] |
LSB | 山原 怜音(清水) | 3,434 | UR | クリアリングⅢ[テクニック] | 向かい風Ⅲ[パワー] | 一味同心[ディフェンス] |
CB | 佐々木 翔(広島) | 3,842 | UR | シュートブロックⅢ[パワー] | インターセプトⅢ[スピード] | 真プリサイスクリア[スピード] |
CB | 三浦 弦太(G大阪) | 5,072 | UR | インターセプトⅡ[パワー] | クリアリングⅡ[スピード] | アウェイの声援Ⅲ[ディフェンス] |
RSB | 山根 視来(川崎F) | 3,794 | UR | 真コーナーキック職人[パワー] | コンダクター[テクニック] | 真ゲームチェンジャー[テクニック] |
DMF | 奥埜 博亮(C大阪) | 3,792 | UR | エンジェルフィード[オフェンス] | 真プリサイスインターセプト[パワー] | 真コーナーキック職人[テクニック] |
DMF | 野津田 岳人(広島) | 5,102 | UR | ロングパスⅢ[オフェンス] | ビルドアップⅡ[スピード] | コンダクター[スピード] |
LMF | アダイウトン(FC東京) | 3,714 | UR | ドリブラーⅢ[パワー] | ロングスローⅢ[パワー] | フリーキック職人[テクニック] |
RMF | 家長 昭博(川崎F) | 4,324 | UR | ピンポイントセンタリング[オフェンス] | コントロールクロス[パワー] | 真コントロールクロス[パワー] |
AMF | 小泉 佳穂(浦和) | 4,214 | UR | ロングシュートⅢ[パワー] | サイドチェンジⅢ[スピード] | フリーキック職人[スピード] |
CF | 鈴木 優磨(鹿島) | 3,427 | UR | ストライカーⅢ[パワー] | 真バイシクルシュート[オフェンス] | 真コーナーキック職人[スピード] |
トーナメントの試合結果
決勝:FukuokaFC 0ー1 トンツカツカタン
準決勝:Y.A.Dニューシティ 0ー1 FukuokaFC
準々決勝:サノ 1ー5 FukuokaFC
第6試合:FukuokaFC 3ー1 横浜
第5試合:聖域マニゴルド 0ー1 FukuokaFC
第4試合:シューティングスター銀河 0ー9 FukuokaFC
第3試合:チームカルピス 0ー11 FukuokaFC
第2試合:Mmmm 0ー6 FukuokaFC
第1試合:FukuokaFC 11ー0 SERIA
キープレイヤー
- 鈴木 優磨(鹿島)
- 決勝では調子を落としたものの、圧倒的な得点力でクラブを牽引した、まさにエースストライカーにふさわしい活躍でした。
3位:「セプサス」
大会運営コメント
- 準決勝では優勝した「トンツカツカタン」と激戦の上、PK戦で敗れたものの、優勝してもおかしくない力を秘めたクラブでした。3位決定戦でもチーム戦力の差を覆し、3位を勝ち取りました。
出場選手とフォーメーション(3位決定戦)
フォーメーション:4-3-1-2
ポジション | 選手名 | 総合力 | レアリティ | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 上福元 直人(京都) | 3,339 | UR | シュートセーブⅠ[パワー] | ヘディングシュートセーブⅢ[テクニック] | ロングシュートセーブⅡ[テクニック] |
RSB | 白井 康介(京都) | 4,389 | UR | CKキッカーⅢ[スピード] | ビルドアップⅠ[テクニック] | 向かい風Ⅱ[スピード] |
CB | 須貝 英大(甲府) | 2,875 | SSR | ロングスローⅢ[パワー] | サイドチェンジⅡ[テクニック] | 向かい風Ⅱ[スピード] |
CB | 麻田 将吾(京都) | 4,442 | UR | イーグルアイ[ディフェンス] | 一致団結[テクニック] | 向かい風Ⅱ[テクニック] |
LSB | 酒井 高徳(神戸) | 3,669 | SSR | ドリブラーⅠ[スピード] | ロングスローⅠ[スピード] | ホームの声援Ⅲ[ディフェンス] |
DMF | 川﨑 颯太(京都) | 4,068 | UR | フェザーパスⅢ[スピード] | フェザーパスⅢ[テクニック] | パサー[テクニック] |
RMF | ルーカス フェルナンデス(札幌) | 2,699 | SSR | ドリブラーⅢ[テクニック] | 真ハンドスプリングスロー[テクニック] | 真コンダクター[パワー] |
LMF | アルトゥール カイキ(鹿島) | 3,326 | SSR | ロングスローⅠ[スピード] | ロングスローⅡ[スピード] | パラレルトレード[スピード] |
AMF | 長谷川 元希(甲府) | 2,524 | SSR | 真パサー[パワー] | ドライブシュート[テクニック] | ハンドスプリングスロー[パワー] |
CF | ピーター ウタカ(京都) | 4,144 | UR | 強烈ヘッド[オフェンス] | ワンツーパスⅢ[パワー] | 真華麗なワンツー[スピード] |
CF | ウィリアン リラ(甲府) | 3,806 | UR | フィニッシャー[スピード] | コンダクター[パワー] | サイドチェンジⅢ[テクニック] |
トーナメントの試合結果
3位決定戦:Y.A.Dニューシティ 1ー3 セプサス
準決勝:トンツカツカタン 0ー0 セプサス (トンツカツカタン PK勝利 7-6)
準々決勝:ウェルトム 0ー1 セプサス
第6試合:セプサス 2ー0 FCotodan
第5試合:浅野帝国軍FC部隊 0ー5 セプサス
第4試合:FNpy 0ー4 セプサス
第3試合:セプサス 8ー0 鹿児島ユナイテッドFC
第2試合:セプサス 9ー0 FCコーヘーズ
第1試合:セプサス 11ー0 IRM
キープレイヤー
- 麻田 将吾(京都)
- 3位決定戦では「Y.A.Dニューシティ」の猛攻を献身的なディフェンスで最小失点でしのぎ切り、チームを勝利へと導きました
※選手はすべて「2022 1st SERIES」の選手となります
※総合力は調子の補正がかかった状態です