週間トレスポ

2023年12月06日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン45
トレスポ番記者:今週も7万超えのFukuokaFCが1位で不動ですが、トップ10内でのランクチェンジが激しい週となるとともに、実力者トンツカツカタンが28位からジャンプアップ!
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 74,123 | ⇢ |
2位 | 金p | 64,574 | 7位↑ |
3位 | Y.A.Dニューシティ | 64,520 | 3位↓ |
4位 | BlueFlowers | 63,829 | 6位↑ |
5位 | トンツカツカタン | 63,533 | 28位↑ |
6位 | RemalAdridCF | 63,445 | 4位↓ |
7位 | FCよつや | 63,333 | 3位↓ |
8位 | 幻影旅団 | 61,661 | 9位↑ |
9位 | マニゴルド | 60,432 | 13位↑ |
10位 | ガンバ大阪B | 60,364 | 5位↓ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | セプサス | 59,775 |
12位 | トレサカJリーグ | 59,281 |
13位 | S.F.C | 56,960 |
14位 | どっこFC | 56,855 |
15位 | ウェルトム | 55,431 |
16位 | FCミラソ | 55,206 |
17位 | 飛信隊 | 54,526 |
18位 | 大宮アルディージャMFC | 54,046 |
19位 | グズミン | 53,098 |
20位 | FC.PH | 53,004 |
21位 | 鹿島アントラーズ | 52,954 |
22位 | 横浜 | 52,905 |
23位 | 赤坂FC | 51,916 |
24位 | AzPremium | 51,582 |
25位 | ゴールデンクラブ | 49,948 |
26位 | FC八色鳥 | 49,846 |
27位 | サムライヴィッセル | 49,610 |
28位 | sanzhen | 49,166 |
29位 | いしひろFC | 48,640 |
30位 | FC板橋 | 48,386 |
31位 | 東京エンペラーズ | 48,191 |
32位 | Fanrasista | 48,125 |
33位 | MochiFC | 47,849 |
34位 | コノスル | 47,780 |
35位 | ナレッジ | 47,667 |
36位 | フジタコ | 47,609 |
37位 | none | 47,399 |
38位 | エル | 46,959 |
39位 | 亀田FC | 46,891 |
40位 | ツキヌケーロTCK | 46,709 |
41位 | KUKAFC | 46,628 |
42位 | MP東京 | 46,504 |
43位 | みやぶ1710113 | 46,379 |
44位 | NORIONS | 46,335 |
45位 | ディレット梅ヶ谷 | 46,285 |
46位 | キーヌジーフス | 46,241 |
47位 | ホイールズ | 45,794 |
48位 | 掛川高校サッカー部 | 45,747 |
49位 | MikoMikoFC | 45,679 |
50位 | suppaniga | 45,657 |
51位 | Y-SCOM | 45,309 |
52位 | シカナFC | 45,266 |
53位 | BigFish1091 | 44,657 |
54位 | koyaFC | 44,651 |
55位 | ヒデ | 44,283 |
56位 | 人気雑貨店FC | 44,192 |
57位 | オープンβ | 43,983 |
58位 | ヴァルカン京都 | 43,901 |
59位 | NCFT | 43,815 |
60位 | SPADA | 43,479 |
61位 | Deportista | 43,470 |
62位 | ニコル•ダニーFC | 43,385 |
63位 | ソウメイユナイテッド | 43,271 |
64位 | Flower_Surf | 42,833 |
65位 | サモンジ | 42,830 |
66位 | ボランチFC | 42,815 |
67位 | FCotodan | 42,593 |
68位 | くさっつFC | 42,563 |
69位 | ACFL | 42,492 |
70位 | ISFC | 42,296 |
71位 | 名古屋G.S.S | 42,184 |
72位 | FCいくら | 42,016 |
73位 | チューFC | 41,751 |
74位 | ディーノ・ユナイテッド | 41,717 |
75位 | アヴェルス栃木 | 41,694 |
76位 | おるきぬす | 41,648 |
77位 | 延暦寺 | 41,454 |
78位 | アンフィニ | 41,433 |
79位 | Ebisu | 41,418 |
80位 | ぞうさんの犬 | 41,378 |
81位 | ヒッシー | 41,330 |
82位 | ビスコンティ | 41,307 |
83位 | はなさか | 41,235 |
84位 | セブンフィールド | 41,232 |
85位 | 浅野帝国軍FC部隊 | 41,214 |
86位 | ヴェルンド若葉 | 41,061 |
87位 | うどん | 41,013 |
88位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 40,960 |
89位 | さくらVFC | 40,815 |
90位 | Reysol-Utd | 40,663 |
91位 | FC.K-DAO | 40,607 |
92位 | ワクワクくん | 40,542 |
93位 | KEENFT.FC | 40,483 |
94位 | タツミーナ薄野 | 40,460 |
95位 | サタデーナイトフィーバー | 40,381 |
96位 | FCブラボー | 40,290 |
97位 | あわやん | 40,283 |
98位 | ストリートストーリー横浜 | 40,282 |
99位 | ポチュ | 40,260 |
100位 | TokyoVerdy | 40,072 |
※シーズン45の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 2nd SERIES(12月6日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 大迫 勇也(神戸) | CF |
2位 | 小林 悠(川崎F) | CF |
3位 | フアン マタ(神戸) | AMF |
4位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | CMF |
4位 | アンデルソン(藤枝) | CF |
6位 | 伊藤 敦樹(浦和) | DMF |
7位 | 明本 考浩(浦和) | LB |
8位 | 内田 宅哉(名古屋) | CMF |
8位 | 初瀬 亮(神戸) | LB |
10位 | 酒井 宏樹(浦和) | RB |

2023 2nd SERIES(12月6日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸パック |
2位 | 浦和レッズパック |
3位 | 川崎フロンターレパック |
4位 | 名古屋グランパスパック |
5位 | 鹿島アントラーズパック |


2023 2nd SERIES(12月6日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 小林 悠(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CF |

2023 2nd SERIES(12月6日点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 小林 悠(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CF |
2位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 2nd SERIES | CF |
2位 | アンデルソン(藤枝) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | 菅 大輝(札幌) | 2023 2nd SERIES | LMF |
4位 | 菅 大輝(札幌) | 2023 2nd SERIES | LMF |
4位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CMF |
4位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | 酒井 宏樹(浦和) | 2023 2nd SERIES | RB |
4位 | 伊藤 敦樹(浦和) | 2023 2nd SERIES | DMF |
4位 | キャスパー ユンカー(名古屋) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 2nd SERIES | LB |
4位 | 大橋 祐紀(湘南) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | 大橋 祐紀(湘南) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | ランゲラック(名古屋) | 2023 2nd SERIES | GK |
4位 | 内田 宅哉(名古屋) | 2023 2nd SERIES | CMF |
4位 | 大迫 敬介(広島) | 2023 2nd SERIES | GK |
4位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 2nd SERIES | DMF |
4位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 2nd SERIES | CB |
4位 | ソン ボムグン(湘南) | 2023 2nd SERIES | GK |
4位 | ネタ ラヴィ(G大阪) | 2023 2nd SERIES | CMF |
4位 | バフェティンビ ゴミス(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CF |
4位 | フアン マタ(神戸) | 2023 2nd SERIES | AMF |

2023 2nd SERIES(12月6日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 小林 悠(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CF |
1位 | アンデルソン(藤枝) | 2023 2nd SERIES | CF |
1位 | キャスパー ユンカー(名古屋) | 2023 2nd SERIES | CF |
1位 | ランゲラック(名古屋) | 2023 2nd SERIES | GK |
1位 | 脇坂 泰斗(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CMF |
1位 | 汰木 康也(神戸) | 2023 2nd SERIES | LMF |
7位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 2nd SERIES | CF |
7位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CF |
7位 | オム イェフン(鳥栖) | 2023 2nd SERIES | GK |
7位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 2nd SERIES | CB |
7位 | ネタ ラヴィ(G大阪) | 2023 2nd SERIES | CMF |
7位 | 樋口 雄太(鹿島) | 2023 2nd SERIES | DMF |
7位 | 関根 貴大(浦和) | 2023 2nd SERIES | LMF |
7位 | 知念 哲矢(浦和) | 2023 2nd SERIES | CB |
7位 | 柴戸 海(浦和) | 2023 2nd SERIES | CMF |
7位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 2nd SERIES | CB |
7位 | ジョアン シミッチ(川崎F) | 2023 2nd SERIES | DMF |
7位 | 大島 僚太(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CMF |
7位 | 佐々木 旭(川崎F) | 2023 2nd SERIES | LB |
7位 | 安藤 駿介(川崎F) | 2023 2nd SERIES | GK |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 2nd SERIES | RMF |
7位 | 鈴木 章斗(湘南) | 2023 2nd SERIES | CF |
7位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 2nd SERIES | DMF |
7位 | 本多 勇喜(神戸) | 2023 2nd SERIES | CB |
7位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 2nd SERIES | GK |
7位 | ジェアン パトリッキ(神戸) | 2023 2nd SERIES | LWG |
7位 | マテウス トゥーレル(神戸) | 2023 2nd SERIES | CB |
7位 | 初瀬 亮(神戸) | 2023 2nd SERIES | LB |
7位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 2nd SERIES | RB |
7位 | 大﨑 玲央(神戸) | 2023 2nd SERIES | DMF |
7位 | 坪井 湧也(神戸) | 2023 2nd SERIES | GK |
7位 | 柏 好文(広島) | 2023 2nd SERIES | LMF |
7位 | 東 俊希(広島) | 2023 2nd SERIES | LMF |
7位 | 垣田 裕暉(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CF |
7位 | 井出 遥也(神戸) | 2023 2nd SERIES | DMF |
7位 | 須藤 直輝(鹿島) | 2023 2nd SERIES | LMF |
7位 | 津久井 佳祐(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CB |
7位 | 新井 瑞希(神戸) | 2023 2nd SERIES | LMF |
7位 | 浦 十藏(神戸) | 2023 2nd SERIES | LWG |
7位 | ホセ カンテ(浦和) | 2023 2nd SERIES | CF |

シーズン45
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 44,091 |
J1リーグ | 降格 | 34,920 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 34,910 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 33,136 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 32,209 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 31,816 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 29,662 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 29,565 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 29,834 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 27,510 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 26,645 |
※シーズン45の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン45
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 57,269 |
J2リーグ Class1 | 35,673 |
J2リーグ Class2 | 32,342 |
J2リーグ Class3 | 29,829 |
※シーズン45のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

11月27日~12月3日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,857 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,851 |
3位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,793 |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,784 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,770 |
6位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | UR | 4,768 |
7位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,764 |
8位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,752 |
9位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,750 |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | UR | 4,749 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


11月27日~12月3日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 201 |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 192 |
2位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 184 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 179 |
5位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 157 |
6位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 153 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | UR | 152 |
8位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | UR | 145 |
9位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | UR | 139 |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 138 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

11月27日~12月3日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 352 |
2位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 231 |
3位 | 佐々木 旭(川崎F) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 204 |
4位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 189 |
5位 | 永戸 勝也(横浜FM) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 186 |
6位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 179 |
7位 | 常本 佳吾(鹿島) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 175 |
8位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 169 |
9位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 167 |
10位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 161 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

11月27日~12月3日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 265 |
2位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 257 |
3位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 221 |
4位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 217 |
5位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 209 |
6位 | 田中 駿汰(札幌) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 208 |
7位 | 酒井 宏樹(浦和) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 200 |
8位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 197 |
9位 | 三丸 拡(柏) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 188 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 184 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

11月27日~12月3日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 305 |
2位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 288 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 285 |
4位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 281 |
5位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 275 |
6位 | 佐々木 旭(川崎F) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 269 |
7位 | 西川 周作(浦和) | 2023 1st SERIES | GK | SR | 244 |
8位 | 植田 直通(鹿島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 236 |
9位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 236 |
10位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 234 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

11月27日~12月3日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
3位 | 回復Ⅱ[体力] |
4位 | セカンドウィンド[体力] |
5位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
6位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
7位 | サイドチェンジⅢ[スピード] |
8位 | 逆境精神[パワー] |
9位 | コンダクター[スピード] |
10位 | パラレルトレード[テクニック] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

11月27日~12月3日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 5-4-1 |
4位 | 4-4-1-1 |
5位 | 4-3-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら