2023年05月12日号

2023年05月12日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

5月分データ(11日時点)
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) |
2位 | 香川 真司(C大阪) |
3位 | 満田 誠(広島) |
4位 | 町野 修斗(湘南) |
5位 | 金子 拓郎(札幌) |
5位 | 家長 昭博(川崎F) |
7位 | 上福元 直人(川崎F) |
8位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) |
9位 | 佐々木 翔(広島) |
10位 | 伊藤 涼太郎(新潟) |

5月分データ(11日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | サンフレッチェ広島 |
3位 | 川崎フロンターレ |
4位 | セレッソ大阪 |
5位 | 名古屋グランパス |


5月分データ(11日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
1位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES |
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |

5月分データ(11日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |
3位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES |
5位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES |

5月分データ(11日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |
4位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES |
5位 | 森島 司(広島) | 2023 1st SERIES |

シーズン15
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 41,736 |
J1リーグ | 降格 | 33,653 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 33,177 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 30,368 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 29,619 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 30,418 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 28,650 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 27,444 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 27,631 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 25,841 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 24,411 |
※シーズン15の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

5月1日~5月7日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,244 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
2位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
4位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | UR | 4,197 |
5位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,177 |
6位 | 野津田 岳人(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,171 |
7位 | 三浦 弦太(G大阪) | 2022 1st SERIES | UR | 4,141 |
8位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,136 |
9位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,118 |
10位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | UR | 4,110 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません。


5月1日~5月7日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 563 |
2位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SSR | 453 |
3位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 400 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 374 |
5位 | 谷口 彰悟(川崎F) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 368 |
6位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 353 |
7位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 327 |
8位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 323 |
8位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 323 |
10位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 315 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月1日~5月7日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 440 |
2位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 378 |
3位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 358 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 354 |
5位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 349 |
6位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SSR | 328 |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 310 |
8位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SR | 296 |
9位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2022 1st SERIES | CMF | SR | 286 |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2022 1st SERIES | DMF | SR | 278 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月1日~5月7日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 797 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 663 |
3位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 589 |
4位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 571 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 562 |
6位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 517 |
7位 | 駒井 善成(札幌) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 498 |
8位 | ブライアン リンセン(浦和) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 491 |
8位 | 清武 弘嗣(C大阪) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 470 |
10位 | 中谷 進之介(名古屋) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 463 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月1日~5月7日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 847 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 698 |
3位 | アルトゥール カイキ(鹿島) | 2022 1st SERIES | LMF | SR | 658 |
4位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 640 |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2022 1st SERIES | DMF | SR | 609 |
6位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 579 |
7位 | 中谷 進之介(名古屋) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 576 |
8位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 575 |
9位 | 清武 弘嗣(C大阪) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 560 |
10位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 558 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月1日~5月7日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅱ[体力] |
2位 | 回復Ⅲ[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
4位 | ビルドアップⅡ[テクニック] |
5位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
6位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
7位 | ビルドアップⅡ[スピード] |
8位 | ビルドアップⅡ[パワー] |
9位 | 一致団結[テクニック] |
10位 | 回復Ⅰ[体力] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

5月1日~5月7日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 5-4-1 |
4位 | 4-4-1-1 |
5位 | 4-3-1-2(CF,ST) |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです

Twitterで実施された「あなたのNo.1選手は誰!?」の集計結果です
順位 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1位 | 上福元直人 | 普通の答えかもですが、「イニエスタ」選手!! 2009年チャンピオンズリーグ準決勝、チェルシー対バルセロナ戦、2ndレグでの決勝戦行きへの切符を勝ち取ったゴールが忘れられません。 |
2位 | 香川 真司(C大阪) | "香川真司選手です! ドルトムント第2期の香川に会うために仕事を辞めて1ヶ月間ドイツに行きました! ルールダービーでのゴールを見れたのがよい思い出🤩" |
3位 | 小野 伸二(札幌) | やっぱり小野伸二選手です。 今でもテクニックと創造力は最高レベルだと思います。何よりサッカーを楽しんでるのがいいですね。ずっと応援してます! |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 川崎フロンターレの家長選手ですね。 序盤で獲得できて、家長選手中心に組織を構築してきました🤗✨ SRの家長選手が来てくれたら、更に戦力増強になるのですが🙏 |
5位 | 大迫 勇也(神戸) | 大迫勇也選手ですね。 ポストができる日本人フォワードの中では頭一つぬけてるとおもいます。 特に今年は調子も良さそうなので得点王も期待しています。 |
6位 | キャスパー ユンカー(名古屋) | グランパス、キャスパー・ユンカー 一択!! |
6位 | 長友 佑都(FC東京) | 長友佑都選手です✨ お人柄も素敵で大好きな選手です♪ |
8位 | チアゴ サンタナ(清水) | 我らが清水初の得点王 チアゴサンタナ |
8位 | 河原 創(鳥栖) | サガン鳥栖の河原創選手です。 毎試合走行距離がJ1トップクラスで、スタミナの数値に期待しています。 |
8位 | 後藤 啓介(磐田) | あの歳でまさに規格外のプレー。日本の宝だと思います。 トレサカ上のパラメータも他のストライカーと遜色ない値になっており、新人だからといってマイナス評価されてない点が素晴らしいと思いました。 |
8位 | 松木 玖生(FC東京) | 19歳ながら、Jリーガー顔負けのポテンシャルとフィジカルを持っているからです!将来の日本代表になって、世界を驚かせて欲しいです! |
8位 | 清武 弘嗣(C大阪) | セレッソの清武弘嗣選手!セレッソ大阪を、Jリーグを好きになったきっかけの選手! |
8位 | 槙野 智章 | 槙野智章選手!引退したけど! |
8位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 鈴木優磨選手です❗️頼れる点取り屋です。 |
過去の週間トレスポはこちら