2023年08月02日号

2023年08月2日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン27
トレスポ番記者:今回も総合力7万を超えるFukuokaFCが1位を堅守!注目はトップ10圏外からランクインしてきた、第2回トレサカチャンピオンシップの覇者BlueFlowers!今後どこまで伸ばしてくるか注目です!
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,064 | ⇢ |
2位 | グズミン | 64,406 | 4位↑ |
3位 | FCよつや | 63,265 | ⇢ |
4位 | 聖域マニゴルド | 60,903 | 7位↑ |
5位 | ガンバ大阪B | 60,807 | 9位↑ |
6位 | Y.A.Dニューシティ | 59,922 | 5位↓ |
7位 | BlueFlowers | 59,056 | 12位↑ |
8位 | トレサカJリーグ | 57,977 | ⇢ |
9位 | FC板橋 | 57,138 | 11位↑ |
10位 | トンツカツカタン | 57,107 | 2位↓ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | ウェルトム | 55,565 |
12位 | FC.PT | 54,802 |
13位 | 幻影旅団 | 54,328 |
14位 | 飛信隊 | 53,869 |
15位 | サノ | 53,548 |
16位 | 鹿島アントラーズ | 52,954 |
17位 | FNpy | 52,846 |
18位 | ユグドラシル常陽 | 52,832 |
19位 | none | 52,355 |
20位 | どっこFC | 51,559 |
21位 | オープンβ | 51,119 |
22位 | S.F.C | 51,024 |
23位 | AzPremium | 50,951 |
24位 | CryptoClover | 50,677 |
25位 | 赤坂FC | 50,583 |
26位 | FC.PH | 50,545 |
27位 | ホワイトペニーズ | 50,531 |
28位 | 金p | 49,996 |
29位 | RemalAdridCF | 49,018 |
30位 | FCミラソ | 48,966 |
31位 | ゴールデンクラブ | 48,030 |
32位 | 東京エンペラーズ | 47,880 |
33位 | FC八色鳥 | 47,860 |
34位 | やわら | 47,827 |
35位 | ナレッジ | 47,667 |
36位 | sanzhen | 47,337 |
37位 | KJコジコジーコ | 47,198 |
38位 | エル | 46,959 |
39位 | フジタコ | 46,468 |
40位 | コノスル | 46,395 |
41位 | FCウィーズル | 46,088 |
42位 | Pokémon | 45,945 |
43位 | みやぶ1710113 | 45,906 |
44位 | 大宮アルディージャMFC | 45,787 |
45位 | ディレット梅ヶ谷 | 45,780 |
46位 | 焼肉FC | 45,742 |
47位 | KUKAFC | 45,410 |
48位 | セプサス | 45,289 |
49位 | FCカレイドスコープ | 44,882 |
50位 | キーヌジーフス | 44,648 |
51位 | シカナFC | 44,580 |
52位 | ととべい | 44,241 |
53位 | ワクワクくん | 44,196 |
54位 | セレソッ | 44,085 |
55位 | Fanrasista | 44,044 |
56位 | ヒデ | 43,863 |
57位 | とんかつたろう | 43,787 |
58位 | CMF | 43,748 |
59位 | FCドグラマグラ | 43,502 |
60位 | NCFT | 43,483 |
61位 | 五月通FC | 43,482 |
62位 | ヴァルカン京都 | 43,404 |
63位 | ツキヌケーロTCK | 43,373 |
64位 | ソウメイユナイテッド | 43,229 |
65位 | 名古屋G.S.S | 43,171 |
66位 | サイコロFC | 43,114 |
67位 | Ebisu | 42,947 |
68位 | 広島FC | 42,870 |
69位 | MhsdFC | 42,784 |
70位 | くまきち | 42,713 |
71位 | サモンジ | 42,704 |
72位 | タツミーナ薄野 | 42,634 |
73位 | ACFL | 42,599 |
74位 | グッチさん | 42,526 |
75位 | MochiFC | 42,502 |
76位 | 人気雑貨店FC | 42,452 |
77位 | koyaFC | 42,446 |
78位 | ヤマケンアカデミー | 42,414 |
79位 | ISFC | 42,296 |
80位 | 両手にライオン | 42,199 |
81位 | 掛川ナインボール | 42,169 |
82位 | TWICE20 | 42,156 |
83位 | Flower_Surf | 42,133 |
84位 | SPADA | 42,119 |
85位 | ゾディアック | 42,092 |
86位 | MikoMikoFC | 42,068 |
87位 | FCotodan | 42,059 |
88位 | 酒國こぢゃんとす | 42,047 |
89位 | サムライヴィッセル | 42,035 |
90位 | ニコル•ダニーFC | 41,839 |
91位 | Jr.Dyn | 41,505 |
92位 | ティラミス | 41,256 |
93位 | FCいくら | 41,172 |
94位 | ディーノ・ユナイテッド | 41,169 |
95位 | アンフィニ | 41,154 |
96位 | ストリートストーリー横浜 | 41,117 |
97位 | FCアンシャンテ | 41,066 |
98位 | はなさか | 41,059 |
99位 | アヴェルス栃木 | 40,927 |
100位 | いけぽん | 40,759 |
※シーズン27の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 1st SERIES(8月2日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | CB |
5位 | 香川 真司(C大阪) | CMF |
6位 | 町野 修斗(湘南) | CF |
6位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | AMF |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | RMF |
9位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | CF |

2023 1st SERIES(8月2日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | サンフレッチェ広島 |
3位 | 川崎フロンターレ |
4位 | 浦和レッズ |
5位 | 北海道コンサドーレ札幌 |


2023 1st SERIES(8月2日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
8位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 谷 晃生(G大阪) | 2023 1st SERIES | GK |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF |
10位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES | DMF |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |
10位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK |
10位 | ランゲラック(名古屋) | 2023 1st SERIES | GK |
10位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | DMF |
10位 | 川﨑 颯太(京都) | 2023 1st SERIES | DMF |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
10位 | 大迫 勇也(神戸) | 2022 1st SERIES | CF |
10位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
10位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |

2023 1st SERIES(8月2日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
7位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
7位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
10位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |

2023 1st SERIES(8月2日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB |
6位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
7位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
8位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
9位 | 山川 哲史(神戸) | 2023 1st SERIES | CB |
10位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |

シーズン27
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 41,555 |
J1リーグ | 降格 | 34,388 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 34,356 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 31,814 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 30,818 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 30,623 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 29,418 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 28,660 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 27,974 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,191 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 26,430 |
※シーズン27の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン27
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 51,033 |
J2リーグ Class1 | 35,616 |
J2リーグ Class2 | 30,960 |
J2リーグ Class3 | 28,780 |
※シーズン27のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

7月24日~7月30日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | UR | 4,351 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,315 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,314 |
4位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,258 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,233 |
8位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,226 |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,218 |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | UR | 4,214 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


7月24日~7月30日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 517 |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 438 |
3位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 431 |
4位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 415 |
5位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 402 |
6位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 401 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 376 |
8位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 366 |
9位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | UR | 333 |
9位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SSR | 333 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

7月24日~7月30日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 514 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 440 |
3位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 370 |
4位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 344 |
5位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 336 |
6位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 304 |
7位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 266 |
8位 | 小野瀬 康介(湘南) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 252 |
9位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF | SSR | 243 |
10位 | 大迫 勇也(神戸) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 241 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

7月24日~7月30日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 674 |
2位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 486 |
3位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 472 |
4位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 467 |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 459 |
6位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 456 |
7位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 449 |
8位 | トーマス デン(新潟) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 448 |
9位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 438 |
10位 | 植田 直通(鹿島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 437 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

7月24日~7月30日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 445 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 339 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 316 |
4位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 309 |
5位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 306 |
6位 | 田中 駿汰(札幌) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 296 |
7位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 294 |
8位 | 荒木 隼人(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 279 |
9位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 273 |
10位 | 三浦 弦太(G大阪) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 268 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

7月24日~7月30日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | セカンドウィンド[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
4位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
5位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
6位 | コンダクター[テクニック] |
7位 | 逆境精神[パワー] |
8位 | 逆境精神[スピード] |
9位 | コンダクター[パワー] |
10位 | 逆境精神[テクニック] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

7月24日~7月30日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら