2023年09月06日号

2023年09月06日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン32
トレスポ番記者:唯一総合力7万を超えるFukuokaFCが今週も首位を堅守!上位陣の顔ぶれに大きな変化がない中、FC板橋が24位からトップ10にランクイン!今後どこまで伸ばしてくるか注目です!
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,742 | ⇢ |
2位 | グズミン | 64,211 | 3位↑ |
3位 | FCよつや | 64,029 | 4位↑ |
4位 | Y.A.Dニューシティ | 62,621 | 5位↑ |
5位 | ガンバ大阪B | 59,636 | 7位↑ |
6位 | BlueFlowers | 59,056 | 8位↑ |
7位 | トレサカJリーグ | 58,365 | 9位↑ |
8位 | 聖域マニゴルド | 58,277 | 6位↓ |
9位 | FC板橋 | 57,012 | 10位↑ |
10位 | ウェルトム | 55,218 | 11位↑ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | RemalAdridCF | 54,414 |
12位 | FC.PT | 53,948 |
13位 | 幻影旅団 | 53,917 |
14位 | サノ | 53,548 |
15位 | ユグドラシル常陽 | 52,885 |
16位 | 鹿島アントラーズ | 52,870 |
17位 | FNpy | 52,846 |
18位 | AzPremium | 51,798 |
19位 | 飛信隊 | 51,782 |
20位 | FC.PH | 51,588 |
21位 | 赤坂FC | 51,464 |
22位 | 引退 | 50,677 |
23位 | どっこFC | 50,509 |
24位 | セプサス | 49,999 |
25位 | ゴールデンクラブ | 49,844 |
26位 | トンツカツカタン | 49,685 |
27位 | 横浜 | 49,168 |
28位 | FCミラソ | 49,109 |
29位 | S.F.C | 49,001 |
30位 | 大宮アルディージャMFC | 48,736 |
31位 | none | 48,720 |
32位 | ホワイトペニーズ | 48,705 |
33位 | ディレット梅ヶ谷 | 48,337 |
34位 | やわら | 48,014 |
35位 | 東京エンペラーズ | 47,993 |
36位 | FC八色鳥 | 47,781 |
37位 | ナレッジ | 47,667 |
38位 | sanzhen | 47,573 |
39位 | MochiFC | 47,128 |
40位 | エル | 46,959 |
41位 | ツキヌケーロTCK | 46,660 |
42位 | Flower_Surf | 46,552 |
43位 | コノスル | 46,486 |
44位 | フジタコ | 46,472 |
45位 | Fanrasista | 45,834 |
46位 | KUKAFC | 45,660 |
47位 | サイコロFC | 45,379 |
48位 | シカナFC | 44,961 |
49位 | koyaFC | 44,651 |
50位 | ととべい | 44,529 |
51位 | タツミーナ薄野 | 44,169 |
52位 | セレソッ | 44,085 |
53位 | みやぶ1710113 | 43,999 |
54位 | ヤマケンアカデミー | 43,984 |
55位 | 掛川ナインボール | 43,864 |
56位 | とんかつたろう | 43,844 |
57位 | ヴァルカン京都 | 43,839 |
58位 | NCFT | 43,815 |
59位 | CMF | 43,748 |
60位 | ヒデ | 43,720 |
61位 | キーヌジーフス | 43,667 |
62位 | 広島FC | 43,638 |
63位 | Ebisu | 43,592 |
64位 | SPADA | 43,553 |
65位 | FCドグラマグラ | 43,492 |
66位 | アンフィニ | 43,131 |
67位 | MikoMikoFC | 43,065 |
68位 | 人気雑貨店FC | 43,050 |
69位 | 両手にライオン | 42,986 |
70位 | MhsdFC | 42,939 |
71位 | サモンジ | 42,830 |
72位 | ニコル•ダニーFC | 42,793 |
73位 | 得正義 | 42,573 |
74位 | グッチさん | 42,526 |
75位 | suppaniga | 42,515 |
76位 | ACFL | 42,317 |
77位 | ISFC | 42,296 |
78位 | TWICE20 | 42,192 |
79位 | ゾディアック | 42,184 |
80位 | 酒國こぢゃんとす | 42,168 |
81位 | フロサポ | 42,121 |
82位 | サムライヴィッセル | 42,035 |
83位 | onigiriFC | 42,010 |
84位 | ソウメイユナイテッド | 42,007 |
85位 | 金p | 41,984 |
86位 | FCアンシャンテ | 41,897 |
87位 | FCカレイドスコープ | 41,834 |
88位 | ボランチFC | 41,670 |
89位 | ティラミス | 41,650 |
90位 | 亀田FC | 41,616 |
91位 | 名古屋G.S.S | 41,553 |
92位 | オープンβ | 41,459 |
93位 | アヴェルス栃木 | 41,427 |
94位 | FC常盤平 | 41,418 |
95位 | FCいくら | 41,393 |
96位 | ゴロンパス | 41,392 |
97位 | ぞうさんの犬 | 41,378 |
98位 | Y-SCOM | 41,292 |
99位 | セブンフィールド | 41,078 |
100位 | はなさか | 41,059 |
※シーズン32の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 1st SERIES(9月6日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | CB |
5位 | 香川 真司(C大阪) | CMF |
6位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | AMF |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | RMF |
7位 | 町野 修斗(湘南) | CF |
9位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | CF |

2023 1st SERIES(9月6日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | 川崎フロンターレ |
3位 | サンフレッチェ広島 |
4位 | 浦和レッズ |
5位 | 北海道コンサドーレ札幌 |


2023 1st SERIES(9月6日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
6位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
8位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF |
8位 | 谷 晃生(G大阪) | 2023 1st SERIES | GK |

2023 1st SERIES(9月6日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
6位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
8位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
10位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |

2023 1st SERIES(9月6日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
6位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB |
8位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
9位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
9位 | 山川 哲史(神戸) | 2023 1st SERIES | CB |

シーズン32
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 42,639 |
J1リーグ | 降格 | 35,941 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 35,167 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 32,821 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 32,021 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 31,693 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 30,299 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 29,698 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 28,947 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,907 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 26,709 |
※シーズン32の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン32
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 52,790 |
J2リーグ Class1 | 36,016 |
J2リーグ Class2 | 32,342 |
J2リーグ Class3 | 29,829 |
※シーズン32のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

8月28日~9月3日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | UR | 4,351 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,315 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,314 |
4位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,258 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,233 |
8位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,226 |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,218 |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | UR | 4,214 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


8月28日~9月3日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 354 |
2位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SSR | 346 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 339 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 310 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 303 |
6位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 291 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 288 |
8位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | UR | 267 |
9位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 256 |
9位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 256 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

8月28日~9月3日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 444 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 261 |
3位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 259 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 251 |
5位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF | SSR | 234 |
6位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 233 |
7位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 230 |
8位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 223 |
9位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 207 |
10位 | 杉岡 大暉(湘南) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 202 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

8月28日~9月3日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 693 |
2位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 552 |
3位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 435 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 395 |
5位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 390 |
6位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 381 |
7位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 371 |
7位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 371 |
9位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 369 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 362 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

8月28日~9月3日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 478 |
2位 | 永戸 勝也(横浜FM) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 345 |
3位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 338 |
4位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 337 |
5位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 331 |
6位 | 杉岡 大暉(湘南) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 329 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 327 |
8位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 321 |
9位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 301 |
10位 | 藤井 陽也(名古屋) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 297 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

8月28日~9月3日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | セカンドウィンド[体力] |
3位 | 逆境精神[テクニック] |
4位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
5位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
6位 | 一致団結[パワー] |
7位 | コンダクター[テクニック] |
8位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
9位 | 逆境精神[パワー] |
10位 | 逆境精神[スピード] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

8月28日~9月3日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら