2023年05月17日号

2023年05月17日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

5月分データ(17日時点)
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) |
2位 | 満田 誠(広島) |
2位 | 香川 真司(C大阪) |
4位 | 町野 修斗(湘南) |
5位 | 家長 昭博(川崎F) |
6位 | 金子 拓郎(札幌) |
7位 | 佐々木 翔(広島) |
8位 | 上福元 直人(川崎F) |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) |
10位 | 塩谷 司(広島) |

5月分データ(17日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | サンフレッチェ広島 |
3位 | 川崎フロンターレ |
4位 | セレッソ大阪 |
5位 | 名古屋グランパス |


5月分データ(17日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |
3位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES |
3位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES |
3位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES |

5月分データ(17日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |
3位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES |
5位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES |
5位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES |

5月分データ(17日時点)
順位 | 選手名 | SERIES |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES |
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES |
1位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES |
4位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES |
5位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES |

シーズン16
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 40,956 |
J1リーグ | 降格 | 32,637 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 33,434 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 30,489 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 29,825 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 29,880 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 28,524 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 27,746 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 28,092 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 25,963 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 24,119 |
※シーズン16の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

5月8日~5月14日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,259 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
3位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
4位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
5位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | UR | 4,197 |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,177 |
7位 | 野津田 岳人(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,171 |
8位 | 三浦 弦太(G大阪) | 2022 1st SERIES | UR | 4,141 |
9位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,118 |
10位 | ネタ ラヴィ(G大阪) | 2023 1st SERIES | UR | 4,108 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません。


5月8日~5月14日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 589 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 491 |
3位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SSR | 454 |
4位 | 谷口 彰悟(川崎F) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 373 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 352 |
6位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 336 |
7位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 331 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 321 |
9位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 320 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 281 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月8日~5月14日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 480 |
2位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 359 |
3位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SSR | 354 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 333 |
5位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2022 1st SERIES | CMF | SR | 321 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 316 |
7位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 305 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 294 |
9位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 290 |
10位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 277 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月8日~5月14日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 569 |
2位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 568 |
3位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 567 |
4位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 553 |
5位 | 江坂 任(浦和) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 514 |
6位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 477 |
7位 | 清武 弘嗣(C大阪) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 473 |
8位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SR | 469 |
9位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SR | 460 |
10位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 457 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月8日~5月14日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 971 |
2位 | アルトゥール カイキ(鹿島) | 2022 1st SERIES | LMF | SR | 714 |
3位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 656 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 648 |
5位 | 塩谷 司(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 638 |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 621 |
7位 | チョン ソンリョン(川崎F) | 2022 1st SERIES | GK | SR | 592 |
8位 | ブライアン リンセン(浦和) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 579 |
9位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 577 |
10位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 564 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月8日~5月14日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅱ[体力] |
2位 | 回復Ⅲ[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
4位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
5位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
6位 | ビルドアップⅡ[テクニック] |
7位 | ビルドアップⅡ[スピード] |
8位 | セカンドウィンド[体力] |
9位 | 逆境精神[パワー] |
10位 | 一致団結[テクニック] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

5月8日~5月14日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-3 |
2位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
3位 | 5-4-1 |
4位 | 4-4-1-1 |
5位 | 4-3-1-2(CF,ST) |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら