2023年09月20日号

2023年09月20日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン34
トレスポ番記者:唯一総合力7万を超えるFukuokaFCが今週も不動の首位!トップ10の中で細かな順位変動はあるものの、大きくランキングが変動しない週となりました。
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,742 | ⇢ |
2位 | Y.A.Dニューシティ | 63,806 | 3位↑ |
3位 | グズミン | 62,817 | 4位↑ |
4位 | FCよつや | 60,846 | 2位↓ |
5位 | ガンバ大阪B | 60,364 | ⇢ |
6位 | BlueFlowers | 59,056 | 7位↑ |
7位 | トレサカJリーグ | 58,513 | 8位↓ |
8位 | FC板橋 | 57,147 | 9位↑ |
9位 | RemalAdridCF | 56,167 | 11位↑ |
10位 | ウェルトム | 55,747 | ⇢ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | 飛信隊 | 54,122 |
12位 | FC.PT | 53,948 |
13位 | サノ | 53,548 |
14位 | マニゴルケイ約キン高杉 | 53,132 |
15位 | 幻影旅団 | 53,021 |
16位 | 鹿島アントラーズ | 52,841 |
17位 | ユグドラシル常陽 | 51,870 |
18位 | 赤坂FC | 51,441 |
19位 | AzPremium | 50,801 |
20位 | どっこFC | 50,509 |
21位 | セプサス | 50,409 |
22位 | ゴールデンクラブ | 50,216 |
23位 | ホワイトペニーズ | 50,214 |
24位 | 大宮アルディージャMFC | 50,098 |
25位 | 横浜 | 49,967 |
26位 | FCミラソ | 49,109 |
27位 | none | 49,056 |
28位 | MochiFC | 49,007 |
29位 | ディレット梅ヶ谷 | 48,940 |
30位 | FC.PH | 48,577 |
31位 | やわら | 48,014 |
32位 | 東京エンペラーズ | 47,941 |
33位 | FC八色鳥 | 47,829 |
34位 | ナレッジ | 47,667 |
35位 | エル | 46,959 |
36位 | ツキヌケーロTCK | 46,665 |
37位 | sanzhen | 46,607 |
38位 | コノスル | 46,474 |
39位 | フジタコ | 46,472 |
40位 | S.F.C | 46,114 |
41位 | Fanrasista | 45,834 |
42位 | KUKAFC | 45,660 |
43位 | シカナFC | 45,053 |
44位 | koyaFC | 44,651 |
45位 | ととべい | 44,529 |
46位 | 広島FC | 44,146 |
47位 | セレソッ | 44,085 |
48位 | 掛川ナインボール | 44,048 |
49位 | SPADA | 43,982 |
50位 | サイコロFC | 43,945 |
51位 | ヒデ | 43,920 |
52位 | とんかつたろう | 43,844 |
53位 | NCFT | 43,815 |
54位 | キーヌジーフス | 43,782 |
55位 | CMF | 43,748 |
56位 | Ebisu | 43,695 |
57位 | FCドグラマグラ | 43,505 |
58位 | ヤマケンアカデミー | 43,473 |
59位 | ヴァルカン京都 | 43,434 |
60位 | アンフィニ | 43,364 |
61位 | 亀田FC | 43,335 |
62位 | MikoMikoFC | 43,115 |
63位 | suppaniga | 43,101 |
64位 | 人気雑貨店FC | 43,050 |
65位 | MhsdFC | 43,015 |
66位 | ニコル•ダニーFC | 42,997 |
67位 | サモンジ | 42,830 |
68位 | 酒國こぢゃんとす | 42,637 |
69位 | onigiriFC | 42,595 |
70位 | グッチさん | 42,526 |
71位 | ティラミス | 42,332 |
72位 | ACFL | 42,306 |
73位 | ISFC | 42,296 |
74位 | 名古屋G.S.S | 42,236 |
75位 | ゾディアック | 42,214 |
76位 | TWICE20 | 42,208 |
77位 | フロサポ | 42,121 |
78位 | サムライヴィッセル | 42,035 |
79位 | ボランチFC | 41,916 |
80位 | FCアンシャンテ | 41,897 |
81位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 41,839 |
82位 | Y-SCOM | 41,647 |
83位 | FCいくら | 41,491 |
84位 | アヴェルス栃木 | 41,489 |
85位 | FC.K-DAO | 41,402 |
86位 | ぞうさんの犬 | 41,378 |
87位 | Flower_Surf | 41,352 |
88位 | ストリートストーリー横浜 | 41,121 |
89位 | 金p | 41,112 |
90位 | はなさか | 41,059 |
91位 | ワクワクくん | 41,048 |
92位 | 円勝寺FC | 41,041 |
93位 | みやぶ1710113 | 40,944 |
94位 | くさっつFC | 40,939 |
95位 | FC常盤平 | 40,900 |
96位 | ディーノ・ユナイテッド | 40,826 |
97位 | セブンフィールド | 40,797 |
98位 | チームカルピス | 40,768 |
99位 | いけぽん | 40,759 |
100位 | 両手にライオン | 40,739 |
※シーズン34の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 1st SERIES(9月20日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | CB |
5位 | 香川 真司(C大阪) | CMF |
6位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | AMF |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | RMF |
8位 | 町野 修斗(湘南) | CF |
9位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | CF |

2023 1st SERIES(9月20日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | 川崎フロンターレ |
3位 | サンフレッチェ広島 |
4位 | 浦和レッズ |
5位 | 北海道コンサドーレ札幌 |


2023 1st SERIES(9月20日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
6位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
8位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF |
8位 | 谷 晃生(G大阪) | 2023 1st SERIES | GK |

2023 1st SERIES(9月20日点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
6位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
7位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
10位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |

2023 1st SERIES(9月20日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
5位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB |
7位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
8位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
9位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
10位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |

シーズン34
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 42,671 |
J1リーグ | 降格 | 35,134 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 35,072 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 33,085 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 32,107 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 31,730 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 30,553 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 30,518 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 28,856 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,792 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 26,723 |
※シーズン34の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン34
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 51,899 |
J2リーグ Class1 | 36,011 |
J2リーグ Class2 | 32,141 |
J2リーグ Class3 | 29,801 |
※シーズン34のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

9月11日~9月17日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | UR | 4,351 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,315 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,314 |
4位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,258 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,233 |
8位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,226 |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,218 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
10位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | UR | 4,214 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


9月11日~9月17日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 343 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 307 |
3位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SSR | 293 |
4位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 273 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 252 |
6位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SSR | 247 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 243 |
8位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 241 |
9位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | UR | 232 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 221 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

9月11日~9月17日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 407 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 308 |
3位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF | SSR | 280 |
4位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 237 |
5位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 236 |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 231 |
7位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 199 |
8位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 193 |
9位 | 小野瀬 康介(湘南) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 190 |
10位 | 安西 幸輝(鹿島) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 186 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

9月11日~9月17日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 644 |
2位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 514 |
3位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 403 |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 385 |
5位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 383 |
6位 | 永戸 勝也(横浜FM) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 371 |
7位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 361 |
8位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 358 |
9位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 352 |
10位 | 森島 司(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 349 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

9月11日~9月17日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 365 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 337 |
3位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 332 |
4位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 297 |
5位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 288 |
6位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 282 |
7位 | 荒木 隼人(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 273 |
8位 | 岡村 大八(札幌) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 267 |
9位 | 汰木 康也(神戸) | 2023 1st SERIES | LMF | SR | 246 |
9位 | 植田 直通(鹿島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 246 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

9月11日~9月17日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | セカンドウィンド[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
4位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
5位 | 逆境精神[テクニック] |
6位 | 逆境精神[パワー] |
7位 | コンダクター[パワー] |
8位 | 逆境精神[スピード] |
9位 | 一致団結[パワー] |
10位 | コンダクター[テクニック] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

9月11日~9月17日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら