2023年10月18日号

2023年10月18日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン38
トレスポ番記者:総合力7万超えのFukuokaFCが今週も1位を堅守!前回8位のマニゴルドは4位まで上昇!このままトップ3に食い込めるか!?
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,742 | ⇢ |
2位 | Y.A.Dニューシティ | 63,963 | 3位↑ |
3位 | グズミン | 62,953 | 2位↓ |
4位 | マニゴルド | 61,318 | 8位↑ |
5位 | FCよつや | 60,993 | 4位↓ |
6位 | ガンバ大阪B | 60,364 | 5位↓ |
7位 | BlueFlowers | 59,767 | ⇢ |
8位 | トレサカJリーグ | 58,923 | 9位↑ |
9位 | RemalAdridCF | 58,209 | 11位↑ |
10位 | トンツカツカタン | 56,399 | 6位↓ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | ウェルトム | 54,923 |
12位 | サノ | 54,257 |
13位 | 飛信隊 | 54,190 |
14位 | 人気雑貨店FC | 53,768 |
15位 | ユグドラシル常陽 | 53,008 |
16位 | 鹿島アントラーズ | 52,954 |
17位 | AzPremium | 52,770 |
18位 | 金p | 52,691 |
19位 | FC.PH | 52,449 |
20位 | 赤坂FC | 52,259 |
21位 | セプサス | 52,194 |
22位 | 幻影旅団 | 51,852 |
23位 | ホワイトペニーズ | 51,774 |
24位 | どっこFC | 51,240 |
25位 | ゴールデンクラブ | 50,891 |
26位 | 大宮アルディージャMFC | 50,750 |
27位 | 横浜 | 50,471 |
28位 | ディレット梅ヶ谷 | 50,289 |
29位 | MochiFC | 49,704 |
30位 | FCミラソ | 49,109 |
31位 | FC板橋 | 48,339 |
32位 | sanzhen | 48,081 |
33位 | 東京エンペラーズ | 48,030 |
34位 | キーヌジーフス | 47,521 |
35位 | none | 47,182 |
36位 | エル | 46,959 |
37位 | ツキヌケーロTCK | 46,702 |
38位 | コノスル | 46,530 |
39位 | Fanrasista | 46,507 |
40位 | フジタコ | 46,472 |
41位 | FC八色鳥 | 46,222 |
42位 | KUKAFC | 45,660 |
43位 | 掛川ナインボール | 45,553 |
44位 | シカナFC | 45,266 |
45位 | 亀田FC | 45,223 |
46位 | SPADA | 44,915 |
47位 | MikoMikoFC | 44,771 |
48位 | koyaFC | 44,651 |
49位 | Ebisu | 44,458 |
50位 | ととべい | 44,211 |
51位 | セレソッ | 44,147 |
52位 | Y-SCOM | 44,125 |
53位 | サイコロFC | 43,945 |
54位 | とんかつたろう | 43,844 |
55位 | みやぶ1710113 | 43,823 |
56位 | NCFT | 43,815 |
57位 | suppaniga | 43,723 |
58位 | ヒデ | 43,617 |
59位 | FCドグラマグラ | 43,522 |
60位 | ヤマケンアカデミー | 43,480 |
61位 | FCotodan | 43,419 |
62位 | ニコル•ダニーFC | 43,356 |
63位 | ソウメイユナイテッド | 43,087 |
64位 | サモンジ | 42,830 |
65位 | ボランチFC | 42,513 |
66位 | onigiriFC | 42,469 |
67位 | ACFL | 42,363 |
68位 | ティラミス | 42,332 |
69位 | ISFC | 42,296 |
70位 | FCいくら | 42,246 |
71位 | TWICE20 | 42,208 |
72位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 41,904 |
73位 | FCアンシャンテ | 41,897 |
74位 | チューFC | 41,870 |
75位 | アヴェルス栃木 | 41,727 |
76位 | ヴァルカン京都 | 41,623 |
77位 | しま | 41,443 |
78位 | Deportista | 41,440 |
79位 | アンフィニ | 41,418 |
80位 | FC.K-DAO | 41,406 |
81位 | ヴェルンド若葉 | 41,380 |
82位 | ぞうさんの犬 | 41,378 |
83位 | ストリートストーリー横浜 | 41,338 |
84位 | 名古屋G.S.S | 41,235 |
85位 | はなさか | 41,221 |
86位 | KEENFT.FC | 41,108 |
87位 | ワクワクくん | 41,096 |
88位 | ディーノ・ユナイテッド | 40,971 |
89位 | セブンフィールド | 40,938 |
90位 | FC常盤平 | 40,900 |
91位 | やん | 40,805 |
92位 | いけぽん | 40,759 |
93位 | 浅野帝国軍FC部隊 | 40,654 |
94位 | National | 40,631 |
95位 | Flower_Surf | 40,604 |
96位 | くさっつFC | 40,520 |
97位 | おるきぬす | 40,504 |
98位 | あわやん | 40,499 |
99位 | 延暦寺 | 40,461 |
100位 | Reysol-Utd | 40,169 |
※シーズン38の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 1st SERIES(10月18日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | CB |
5位 | 香川 真司(C大阪) | CMF |
6位 | 家長 昭博(川崎F) | RMF |
7位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | AMF |
8位 | 町野 修斗(湘南) | CF |
9位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |
10位 | 塩谷 司(広島) | CB |

2023 1st SERIES(10月18日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | 川崎フロンターレ |
3位 | サンフレッチェ広島 |
4位 | 浦和レッズ |
5位 | 北海道コンサドーレ札幌 |


2023 1st SERIES(10月18日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
1位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
6位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
8位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF |
8位 | 谷 晃生(G大阪) | 2023 1st SERIES | GK |
8位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK |
8位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |

2023 1st SERIES(10月18日点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
6位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |

2023 1st SERIES(10月18日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
6位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB |
8位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
8位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |
10位 | 菊池 流帆(神戸) | 2023 1st SERIES | CB |

シーズン38
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 42,957 |
J1リーグ | 降格 | 35,557 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 35,719 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 33,379 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 32,809 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 32,890 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 30,934 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 31,105 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 28,825 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 27,137 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 27,865 |
※シーズン38の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン38
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 53,870 |
J2リーグ Class1 | 36,537 |
J2リーグ Class2 | 33,611 |
J2リーグ Class3 | 30,156 |
※シーズン38のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

10月9日~10月15日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | UR | 4,353 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,315 |
3位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,314 |
4位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,258 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,251 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
7位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,239 |
8位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,233 |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,218 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


10月9日~10月15日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 279 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 215 |
3位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 210 |
3位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | UR | 210 |
5位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 202 |
6位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 201 |
7位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 197 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 197 |
9位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 170 |
10位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SSR | 166 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月9日~10月15日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 262 |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 238 |
3位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 228 |
4位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 220 |
4位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 220 |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 204 |
7位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 203 |
8位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 193 |
9位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 180 |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 177 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月9日~10月15日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 441 |
2位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 275 |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 259 |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 257 |
5位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 255 |
6位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 252 |
7位 | 安西 幸輝(鹿島) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 249 |
8位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SR | 239 |
9位 | 岡村 大八(札幌) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 236 |
10位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 231 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月9日~10月15日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 223 |
2位 | 植田 直通(鹿島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 222 |
3位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 219 |
4位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 206 |
5位 | 古賀 太陽(柏) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 196 |
6位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 193 |
7位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 187 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 186 |
9位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 185 |
10位 | 山中 亮輔(C大阪) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 184 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月9日~10月15日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | セカンドウィンド[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
4位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
5位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
6位 | コンダクター[テクニック] |
7位 | コンダクター[スピード] |
8位 | 一致団結[スピード] |
9位 | 回復Ⅱ[体力] |
10位 | 逆境精神[テクニック] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

10月9日~10月15日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら