2023年11月2日号

2023年11月2日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください
今週は都合により下記ランキングはございませんのでご了承ください。
- 選手別パック数販売ランキング
- チーム別パック販売数ランキング
- 選手別交換回数ランキング
- 選手別No.1総合力ランキング

シーズン40
トレスポ番記者:唯一総合力7万超えのFukuokaFCが今週も1位を堅守!小さな順位変動はあるものの、前回トップ10チームが全てランクインする動きの少ない週となりました。
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,742 | ⇢ |
2位 | Y.A.Dニューシティ | 63,963 | ⇢ |
3位 | グズミン | 60,993 | 8位↑ |
4位 | FCよつや | 60,364 | 3位↓ |
5位 | ガンバ大阪B | 59,767 | 4位↓ |
6位 | BlueFlowers | 58,923 | 5位↓ |
7位 | トレサカJリーグ | 58,276 | 6位↓ |
8位 | RemalAdridCF | 57,659 | 9位↑ |
9位 | 契約金無理駄手場 | 56,951 | 7位↓ |
10位 | ウェルトム | 55,329 | ⇢ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | セプサス | 54,029 |
12位 | 飛信隊 | 53,768 |
13位 | AzPremium | 53,008 |
14位 | 幻影旅団 | 52,954 |
15位 | ユグドラシル常陽 | 52,691 |
16位 | 鹿島アントラーズ | 52,467 |
17位 | 金p | 52,259 |
18位 | FC.PH | 51,995 |
19位 | どっこFC | 51,774 |
20位 | 横浜 | 51,240 |
21位 | 赤坂FC | 51,123 |
22位 | ホワイトペニーズ | 50,783 |
23位 | 大宮アルディージャMFC | 50,633 |
24位 | ゴールデンクラブ | 50,498 |
25位 | FCミラソ | 50,134 |
26位 | ディレット梅ヶ谷 | 49,094 |
27位 | sanzhen | 48,841 |
28位 | MochiFC | 48,370 |
29位 | none | 48,139 |
30位 | FC板橋 | 48,081 |
31位 | 東京エンペラーズ | 47,267 |
32位 | コノスル | 47,182 |
33位 | フジタコ | 46,959 |
34位 | エル | 46,604 |
35位 | Fanrasista | 46,536 |
36位 | KUKAFC | 46,519 |
37位 | FC八色鳥 | 46,472 |
38位 | キーヌジーフス | 45,632 |
39位 | 亀田FC | 45,462 |
40位 | Ebisu | 45,457 |
41位 | 掛川ナインボール | 45,416 |
42位 | シカナFC | 45,266 |
43位 | ツキヌケーロTCK | 45,200 |
44位 | NORIONS | 44,840 |
45位 | MikoMikoFC | 44,759 |
46位 | koyaFC | 44,651 |
47位 | Y-SCOM | 44,244 |
48位 | ととべい | 44,211 |
49位 | 人気雑貨店FC | 44,147 |
50位 | セレソッ | 43,945 |
51位 | SPADA | 43,917 |
52位 | サイコロFC | 43,844 |
53位 | suppaniga | 43,815 |
54位 | とんかつたろう | 43,655 |
55位 | NCFT | 43,452 |
56位 | ヴァルカン京都 | 43,385 |
57位 | ヤマケンアカデミー | 43,361 |
58位 | ニコル•ダニーFC | 43,233 |
59位 | onigiriFC | 43,087 |
60位 | サモンジ | 42,942 |
61位 | FCいくら | 42,830 |
62位 | ボランチFC | 42,668 |
63位 | ACFL | 42,620 |
64位 | ティラミス | 42,492 |
65位 | ISFC | 42,332 |
66位 | TWICE20 | 42,296 |
67位 | チューFC | 42,208 |
68位 | FCアンシャンテ | 42,090 |
69位 | ヒデ | 41,944 |
70位 | アヴェルス栃木 | 41,897 |
71位 | くさっつFC | 41,870 |
72位 | Deportista | 41,755 |
73位 | いしひろFC | 41,697 |
74位 | アンフィニ | 41,418 |
75位 | みやぶ1710113 | 41,378 |
76位 | Flower_Surf | 41,334 |
77位 | ぞうさんの犬 | 41,250 |
78位 | ソウメイユナイテッド | 41,221 |
79位 | 名古屋G.S.S | 41,153 |
80位 | はなさか | 41,120 |
81位 | おるきぬす | 41,108 |
82位 | ヴェルンド若葉 | 41,094 |
83位 | セブンフィールド | 41,016 |
84位 | ディーノ・ユナイテッド | 40,900 |
85位 | ワクワクくん | 40,852 |
86位 | ビスコンティ | 40,806 |
87位 | FCotodan | 40,789 |
88位 | やん | 40,759 |
89位 | FC常盤平 | 40,682 |
90位 | さくらVFC | 40,631 |
91位 | サムライヴィッセル | 40,609 |
92位 | いけぽん | 40,547 |
93位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 40,478 |
94位 | KEENFT.FC | 40,461 |
95位 | National | 40,427 |
96位 | FC.K-DAO | 40,384 |
97位 | 浅野帝国軍FC部隊 | 40,347 |
98位 | 延暦寺 | 40,323 |
99位 | オープンβ | 40,280 |
100位 | あわやん | 40,239 |
※シーズン40の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

シーズン40
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 43,645 |
J1リーグ | 降格 | 36,609 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 35,430 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 33,682 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 32,959 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 32,244 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 31,162 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 30,535 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 29,382 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 27,400 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 27,001 |
※シーズン40の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン40
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 52,561 |
J2リーグ Class1 | 35,861 |
J2リーグ Class2 | 32,783 |
J2リーグ Class3 | 30,292 |
※シーズン40のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります


10月23日~10月29日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 232 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 219 |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 218 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 197 |
5位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SSR | 172 |
6位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 171 |
7位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 168 |
8位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | UR | 161 |
9位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF | SSR | 146 |
10位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SSR | 145 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月23日~10月29日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 318 |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 195 |
3位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 193 |
4位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 164 |
5位 | ヘナト アウグスト(清水) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 163 |
6位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 154 |
7位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 153 |
8位 | 常本 佳吾(鹿島) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 151 |
9位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 148 |
10位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 146 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月23日~10月29日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 423 |
2位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 333 |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 276 |
4位 | 植田 直通(鹿島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 269 |
5位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 252 |
6位 | 安西 幸輝(鹿島) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 244 |
7位 | 佐々木 旭(川崎F) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 242 |
8位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 241 |
9位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 236 |
10位 | ディエゴ オリヴェイラ(FC東京) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 232 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月23日~10月29日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三丸 拡(柏) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 309 |
2位 | 初瀬 亮(神戸) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 301 |
3位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 294 |
4位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 287 |
5位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 282 |
6位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 278 |
7位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 269 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 263 |
9位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 256 |
10位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 254 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月23日~10月29日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
3位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
4位 | サイドチェンジⅢ[スピード] |
5位 | 回復Ⅱ[体力] |
6位 | セカンドウィンド[体力] |
7位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
8位 | コンダクター[テクニック] |
9位 | コンダクター[スピード] |
10位 | 逆境精神[スピード] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

10月23日~10月29日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら