2023年11月9日号

2023年11月9日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン41
トレスポ番記者:総合力7万超えの絶対王者FukuokaFCが今週も1位を堅守!前回25位だったFCミラソが、一気にトップ10にランクアップ!今後どこまで順位を上げるか注目です!
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,742 | ⇢ |
2位 | Y.A.Dニューシティ | 63,963 | ⇢ |
3位 | FCよつや | 60,993 | 4位↑ |
4位 | RemalAdridCF | 60,839 | 8位↑ |
5位 | ガンバ大阪B | 60,364 | ⇢ |
6位 | BlueFlowers | 59,426 | ⇢ |
7位 | トレサカJリーグ | 59,041 | ⇢ |
8位 | 契約金無理駄手場 | 57,848 | 9位↑ |
9位 | グズミン | 55,727 | 3位↓ |
10位 | FCミラソ | 54,873 | 25位↑ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | 飛信隊 | 54,435 |
12位 | ウェルトム | 54,178 |
13位 | どっこFC | 53,386 |
14位 | 金p | 53,316 |
15位 | ユグドラシル常陽 | 53,008 |
16位 | 鹿島アントラーズ | 52,954 |
17位 | セプサス | 52,928 |
18位 | 幻影旅団 | 52,703 |
19位 | 横浜 | 52,611 |
20位 | 大宮アルディージャMFC | 52,564 |
21位 | FC.PH | 52,475 |
22位 | ホワイトペニーズ | 52,230 |
23位 | 赤坂FC | 52,101 |
24位 | AzPremium | 51,833 |
25位 | ディレット梅ヶ谷 | 49,209 |
26位 | sanzhen | 49,166 |
27位 | ゴールデンクラブ | 48,820 |
28位 | none | 48,811 |
29位 | FC板橋 | 48,386 |
30位 | MochiFC | 48,112 |
31位 | 東京エンペラーズ | 47,985 |
32位 | ナレッジ | 47,667 |
33位 | コノスル | 47,656 |
34位 | フジタコ | 47,164 |
35位 | エル | 46,959 |
36位 | FC八色鳥 | 46,872 |
37位 | キーヌジーフス | 46,680 |
38位 | KUKAFC | 46,536 |
39位 | 亀田FC | 46,283 |
40位 | Fanrasista | 46,020 |
41位 | 掛川ナインボール | 45,347 |
42位 | シカナFC | 45,266 |
43位 | SPADA | 45,209 |
44位 | NORIONS | 45,118 |
45位 | Ebisu | 44,895 |
46位 | MikoMikoFC | 44,813 |
47位 | koyaFC | 44,651 |
48位 | ととべい | 44,211 |
49位 | 人気雑貨店FC | 44,192 |
50位 | セレソッ | 44,147 |
51位 | suppaniga | 44,088 |
52位 | ツキヌケーロTCK | 44,071 |
53位 | Y-SCOM | 43,996 |
54位 | サイコロFC | 43,945 |
55位 | NCFT | 43,815 |
56位 | ヴァルカン京都 | 43,800 |
57位 | ニコル•ダニーFC | 43,385 |
58位 | ヤマケンアカデミー | 43,305 |
59位 | ソウメイユナイテッド | 43,018 |
60位 | サモンジ | 42,830 |
61位 | ボランチFC | 42,787 |
62位 | Deportista | 42,681 |
63位 | FCいくら | 42,620 |
64位 | ACFL | 42,492 |
65位 | ティラミス | 42,332 |
66位 | ISFC | 42,296 |
67位 | TWICE20 | 42,208 |
68位 | ヒデ | 42,031 |
69位 | いしひろFC | 42,020 |
70位 | チューFC | 41,898 |
71位 | FCアンシャンテ | 41,897 |
72位 | くさっつFC | 41,546 |
73位 | ディーノ・ユナイテッド | 41,445 |
74位 | アンフィニ | 41,433 |
75位 | 名古屋G.S.S | 41,392 |
76位 | ぞうさんの犬 | 41,378 |
77位 | Flower_Surf | 41,377 |
78位 | 延暦寺 | 41,353 |
79位 | セブンフィールド | 41,250 |
80位 | はなさか | 41,221 |
81位 | ビスコンティ | 41,177 |
82位 | おるきぬす | 41,147 |
83位 | ヴェルンド若葉 | 41,141 |
84位 | 浅野帝国軍FC部隊 | 41,133 |
85位 | やん | 41,039 |
86位 | FCotodan | 40,991 |
87位 | みやぶ1710113 | 40,976 |
88位 | FC常盤平 | 40,900 |
89位 | あわやん | 40,643 |
90位 | National | 40,631 |
91位 | ZETTON | 40,628 |
92位 | FC.K-DAO | 40,607 |
93位 | ワクワクくん | 40,542 |
94位 | FC相模山田ゼルビス | 40,369 |
95位 | FCブラボー | 40,290 |
96位 | MP東京 | 40,241 |
97位 | さくらVFC | 40,237 |
98位 | Reysol-Utd | 40,128 |
99位 | misao | 40,018 |
100位 | タツミーナ薄野 | 39,962 |
※シーズン41の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 2nd SERIES(11月8日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 大迫 勇也(神戸) | CF |
2位 | 小林 悠(川崎F) | CF |
3位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | CMF |
3位 | フアン マタ(神戸) | AMF |
5位 | 伊藤 敦樹(浦和) | DMF |
5位 | 明本 考浩(浦和) | LB |
7位 | 酒井 宏樹(浦和) | RB |
8位 | 鈴木 優磨(鹿島) | CF |
8位 | ネタ ラヴィ(G大阪) | CMF |
8位 | アンデルソン(藤枝) | CF |

2023 2nd SERIES(11月8日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸パック |
2位 | 浦和レッズパック |
3位 | 川崎フロンターレパック |
4位 | 鹿島アントラーズパック |
5位 | 名古屋グランパスパック |


2023 2nd SERIES(11月8日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
※該当選手なし |

2023 2nd SERIES(11月8日点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 小林 悠(川崎F) | 2023 2nd SERIES | CF |
1位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 2nd SERIES | CF |
3位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CMF |
3位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2023 2nd SERIES | CF |
3位 | 酒井 宏樹(浦和) | 2023 2nd SERIES | RB |
3位 | 伊藤 敦樹(浦和) | 2023 2nd SERIES | DMF |
3位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 2nd SERIES | LB |
3位 | ネタ ラヴィ(G大阪) | 2023 2nd SERIES | CMF |
3位 | アンデルソン(藤枝) | 2023 2nd SERIES | CF |

2023 2nd SERIES(11月8日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 大迫 勇也 | 2023-2nd-series | CF |
1位 | 鈴木 優磨 | 2023-2nd-series | CF |
1位 | 家長 昭博 | 2023-2nd-series | RMF |
1位 | 小林 悠 | 2023-2nd-series | CF |
1位 | 酒井 高徳 | 2023-2nd-series | RB |
1位 | ジョアン シミッチ | 2023-2nd-series | DMF |
1位 | 佐々木 旭 | 2023-2nd-series | LB |
1位 | ネタ ラヴィ | 2023-2nd-series | CMF |
1位 | 脇坂 泰斗 | 2023-2nd-series | CMF |
1位 | 上福元 直人 | 2023-2nd-series | GK |
1位 | ジェアン パトリッキ | 2023-2nd-series | LWG |
1位 | マテウス トゥーレル | 2023-2nd-series | CB |
1位 | 坪井 湧也 | 2023-2nd-series | GK |

シーズン41
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 42,862 |
J1リーグ | 降格 | 35,541 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 36,563 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 33,723 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 32,812 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 32,298 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 30,512 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 30,952 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 29,373 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 27,221 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 26,218 |
※シーズン41の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン41
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 52,690 |
J2リーグ Class1 | 36,799 |
J2リーグ Class2 | 32,772 |
J2リーグ Class3 | 30,440 |
※シーズン41のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

10月30日~11月5日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,857 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,798 |
3位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,793 |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,784 |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | UR | 4,768 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,768 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,752 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | UR | 4,749 |
9位 | 野津田 岳人(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,714 |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,710 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


10月30日~11月5日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 244 |
2位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK | UR | 185 |
3位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 169 |
4位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | UR | 168 |
5位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | UR | 162 |
6位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 157 |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SSR | 156 |
8位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | UR | 153 |
9位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | UR | 147 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | UR | 146 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月30日~11月5日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 345 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 228 |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 206 |
4位 | ヘナト アウグスト(清水) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 179 |
5位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 178 |
6位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 170 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 161 |
8位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 146 |
9位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 145 |
10位 | 永戸 勝也(横浜FM) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 140 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月30日~11月5日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 359 |
2位 | 永戸 勝也(横浜FM) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 286 |
3位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 275 |
4位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 269 |
5位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 263 |
6位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 254 |
7位 | ディエゴ ピトゥカ(鹿島) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 253 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 244 |
9位 | 三丸 拡(柏) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 242 |
10位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 234 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月30日~11月5日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB | SR | 322 |
2位 | 植田 直通(鹿島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 311 |
3位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 293 |
4位 | アレクサンダー ショルツ(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 290 |
5位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF | SR | 279 |
6位 | 明本 考浩(浦和) | 2023 1st SERIES | LB | SR | 266 |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 255 |
8位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 252 |
9位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF | SR | 246 |
9位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF | SR | 246 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

10月30日~11月5日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
3位 | 回復Ⅱ[体力] |
4位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
5位 | セカンドウィンド[体力] |
6位 | サイドチェンジⅢ[スピード] |
7位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
8位 | パラレルトレード[テクニック] |
9位 | コンダクター[テクニック] |
10位 | 逆境精神[テクニック] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

10月30日~11月5日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 4-3-1-2 |
5位 | 4-1-2-1-2 |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら