2023年05月31日号

2023年05月31日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

Twitterで実施された「あなたのNo.1守護神は誰!?」の集計結果です
順位 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1位 | 上福元 直人(川崎F) | ・J1個人残留からの昨シーズンは降格戦で京都を残留に導き、今シーズンは移籍先の川崎でスタメン取ってビルドアップから貢献! ・うちの絶対守護神です!失点が少なくなりました!頼りにしてますよ〜😁 ・新シリーズのGKで1番評価が高いよね⁉️なので新シリーズNo.1守護神は上福元でしょ🙌🙌リアルも川崎でレギュラーのポジションを掴みつつあるし足元あるし良いGK✨ |
2位 | ランゲラック(名古屋) | ・楢さんが引退した不安を一瞬で吹っ飛ばしたグランパスのレジェンド! 試合後は笑顔も多く人柄も好きです! ・理由は、息子がサッカーをやっていて、ポジションはGKなのですが、名古屋戦を観戦した際にランゲラック選手の活躍にとても興奮していて、ランゲラック選手のようなGKになりたいと意気込んでいるからです |
3位 | 西川 周作(浦和) | ・彼の低弾道パスで、速攻カウンター炸裂が、気持ちイイ❗ ・相手の攻撃を止めるのもすごいですけど、ロングフィードでパスになるのもすごいと思う |
3位 | 権田 修一(清水) | ・W杯の時の感動が忘れられず、試合もホームスタジオは必ず行っています!!! ・幾度となくピンチを救ってくれました! |
5位 | 前川 黛也(神戸) | ・現在のヴィッセル神戸を支えている立役者の1人です! ・ダイヤモンドの原石がダイヤモンドになったから。 |
5位 | 谷 晃生(G大阪) | ・これから日本の正GKに成長してほしいので、谷晃生選手です! ・驚異的な反射神経の良さと相手のシュートを見極める力!期待の若手!オリンピックでの活躍は素晴らしいものがありました! |
5位 | 菅野 孝憲(札幌) | ・柏レイソルをJ1制覇に導いた守護神!菅野マジでスゲーの! ・今のコンサドーレ札幌の守護神! |
8位 | 朴 一圭(鳥栖) | ・今シーズンのセーブポイントが物語ってます。また、過去藤枝MYFCに在席されてたこともポイントです! |
8位 | 瀬口 拓弥(新潟) | ・トレサカ始めてからずっとうちの守護神です! |

シーズン18
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 69,203 |
2位 | トンツカツカタン | 68,464 |
3位 | グズミン | 60,583 |
4位 | Y.A.Dニューシティ | 58,330 |
5位 | 聖域マニゴルド | 58,185 |
6位 | トレサカJリーグ | 57,623 |
7位 | セプサス | 55,689 |
8位 | 幻影旅団 | 55,525 |
9位 | ウェルトム | 54,974 |
10位 | ガンバ大阪B | 54,275 |
※シーズン18の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

5月分データ(31日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | AMF |
3位 | 香川 真司(C大阪) | CMF |
4位 | 町野 修斗(湘南) | CF |
5位 | 佐々木 翔(広島) | CB |
6位 | 金子 拓郎(札幌) | RMF |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | RMF |
8位 | 上福元 直人(川崎F) | GK |
9位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |
10位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | AMF |

5月分データ(31日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | サンフレッチェ広島 |
3位 | 川崎フロンターレ |
4位 | セレッソ大阪 |
5位 | 名古屋グランパス |


5月分データ(31日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF |
4位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES | DMF |
4位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK |
4位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | DMF |
4位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |

5月分データ(31日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
5位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
5位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
7位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
8位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |

5月分データ(31日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
7位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 扇原 貴宏(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
9位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |
9位 | 野津田 岳人(広島) | 2023 1st SERIES | DMF |

シーズン18
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 40,193 |
J1リーグ | 降格 | 32,670 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 32,229 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 30,554 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 29,913 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 29,623 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 28,214 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 28,553 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 27,482 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,216 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 24,968 |
※シーズン18の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン18
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 51,184 |
J2リーグ Class1 | 33,149 |
J2リーグ Class2 | 30,418 |
J2リーグ Class3 | 28,085 |
※シーズン18のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

5月22日~5月28日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,290 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,278 |
3位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
4位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
5位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,226 |
6位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
7位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | UR | 4,197 |
8位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,181 |
9位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,177 |
10位 | 野津田 岳人(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,171 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


5月22日~5月28日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 594 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 478 |
3位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 456 |
4位 | 谷口 彰悟(川崎F) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 399 |
5位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SSR | 387 |
6位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 373 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SSR | 362 |
8位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 338 |
9位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 305 |
10位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 289 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月22日~5月28日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 384 |
2位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 378 |
3位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 346 |
4位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 341 |
5位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SR | 338 |
6位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 332 |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 328 |
8位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2022 1st SERIES | CMF | SR | 324 |
9位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 321 |
10位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 312 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月22日~5月28日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 633 |
2位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 614 |
3位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 599 |
4位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 550 |
5位 | 三竿 健斗(鹿島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 486 |
6位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 474 |
7位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 470 |
8位 | ジエゴ(鳥栖) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 459 |
9位 | 荒木 隼人(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 448 |
10位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 440 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月22日~5月28日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 637 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 552 |
3位 | ブライアン リンセン(浦和) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 508 |
4位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 492 |
5位 | アルトゥール カイキ(鹿島) | 2022 1st SERIES | LMF | SR | 473 |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 471 |
7位 | 相馬 勇紀(名古屋) | 2022 1st SERIES | LMF | SR | 451 |
8位 | 汰木 康也(神戸) | 2022 1st SERIES | LMF | SR | 440 |
9位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SR | 437 |
10位 | 鈴木 雄斗(磐田) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 430 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月22日~5月28日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | 回復Ⅱ[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
4位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
5位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
6位 | セカンドウィンド[体力] |
7位 | 一致団結[テクニック] |
8位 | 逆境精神[テクニック] |
9位 | 逆境精神[パワー] |
10位 | ビルドアップⅡ[スピード] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

5月22日~5月28日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 5-4-1 |
4位 | 4-4-1-1 |
5位 | 4-3-1-2(CF,ST) |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら