2023年06月07日号

2023年06月07日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン19
TOP10
トレスポ番記者:「FukuokaFC」3週連続で1位をキープ!王者の牙城を崩すのは一体!?
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 68,562 | ⇢ |
2位 | トンツカツカタン | 64,763 | ⇢ |
3位 | グズミン | 64,130 | ⇢ |
4位 | Y.A.Dニューシティ | 58,498 | ⇢ |
5位 | 聖域マニゴルド | 58,219 | ⇢ |
6位 | トレサカJリーグ | 57,718 | ⇢ |
7位 | ガンバ大阪B | 57,016 | 10位↑ |
8位 | 幻影旅団 | 55,525 | ⇢ |
9位 | ウェルトム | 55,344 | ⇢ |
10位 | BlueFlowers | 55,210 | 圏外 |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | セプサス | 52,963 |
12位 | FNpy | 52,778 |
13位 | ユグドラシル常陽 | 52,061 |
14位 | 鹿島アントラーズ | 51,788 |
15位 | 飛信隊 | 51,426 |
16位 | サノ | 51,364 |
17位 | 人気雑貨店FC | 50,786 |
18位 | CryptoClover | 49,134 |
19位 | FC.PH | 49,043 |
20位 | サムライヴィッセル | 48,982 |
21位 | 赤坂FC | 48,163 |
22位 | FC八色鳥 | 48,106 |
23位 | FCミラソ | 48,030 |
24位 | AzPremium | 47,962 |
25位 | エル | 47,839 |
26位 | ナレッジ | 47,369 |
27位 | 東京エンペラーズ | 47,148 |
28位 | コノスル | 46,333 |
29位 | どっこFC | 46,331 |
30位 | 横浜 | 46,166 |
31位 | ソウメイユナイテッド | 45,861 |
32位 | FCウィーズル | 45,852 |
33位 | Flower_Surf | 45,817 |
34位 | 焼肉FC | 45,387 |
35位 | FC板橋 | 45,339 |
36位 | オープンβ | 45,296 |
37位 | ゴロンパス | 45,236 |
38位 | FCよつや | 45,185 |
39位 | やわら | 45,117 |
40位 | もぐコロFC | 44,858 |
41位 | Ebisu | 44,840 |
42位 | フジタコ | 44,617 |
43位 | KUKAFC | 44,507 |
44位 | シカナFC | 44,038 |
45位 | セレソッ | 43,909 |
46位 | 東京No.1ソウルセット | 43,748 |
47位 | ととべい | 43,747 |
48位 | Wednesday | 43,741 |
49位 | マシンガントーク | 43,733 |
50位 | NCFT | 43,725 |
51位 | FC_N0buta_ | 43,496 |
52位 | みやぶ1710113 | 42,938 |
53位 | ACFL | 42,817 |
54位 | 広島FC | 42,770 |
55位 | くまきち | 42,713 |
56位 | ボンクラ | 42,663 |
57位 | FCカレイドスコープ | 42,659 |
58位 | CMF | 42,652 |
59位 | FC松原 | 42,640 |
60位 | とんかつたろう | 42,637 |
61位 | ヤマケンアカデミー | 42,626 |
62位 | FCアンシャンテ | 42,275 |
63位 | ISFC | 42,060 |
64位 | キーヌジーフス | 41,840 |
65位 | MhsdFC | 41,797 |
66位 | 清水ディレット梅ヶ谷 | 41,613 |
67位 | サモンジ | 41,602 |
68位 | グッチさん | 41,599 |
69位 | ティラミス | 41,572 |
70位 | S.F.C | 41,560 |
71位 | Fanrasista | 41,447 |
72位 | FCotodan | 41,388 |
73位 | ヒデ | 41,211 |
74位 | 酒國こぢゃんとす | 41,008 |
75位 | Y&K2015 | 40,951 |
76位 | はなさか | 40,854 |
77位 | ゴールデンクラブ | 40,790 |
78位 | ゾディアック | 40,735 |
79位 | ぞうさんの犬 | 40,682 |
80位 | マイン | 40,657 |
81位 | テンプルカンパニー | 40,622 |
82位 | フロサポ | 40,606 |
83位 | サイコロFC | 40,469 |
84位 | none | 40,412 |
85位 | FCいくら | 40,341 |
86位 | ツキヌケーロTCK | 40,267 |
87位 | MGFC | 40,222 |
88位 | 南関FC | 40,218 |
88位 | いけぽん | 40,218 |
90位 | 両手にライオン | 40,172 |
91位 | ディーノ・ユナイテッド | 40,060 |
92位 | Rinoceronte | 40,053 |
93位 | サタデーナイトフィーバー | 39,983 |
94位 | sanzhen | 39,848 |
95位 | 大宮アルディージャMFC | 39,787 |
96位 | ドンタコスン | 39,770 |
97位 | どさんこ179 | 39,705 |
98位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 39,689 |
99位 | 佐久FC | 39,681 |
100位 | 徳島ヴォルティス | 39,659 |
※シーズン19の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 1st SERIES(6月7日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | AMF |
3位 | 香川 真司(C大阪) | CMF |
4位 | 町野 修斗(湘南) | CF |
4位 | 佐々木 翔(広島) | CB |
6位 | 上福元 直人(川崎F) | GK |
7位 | 金子 拓郎(札幌) | RMF |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | RMF |
9位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | AMF |
10位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |

2023 1st SERIES(6月7日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | サンフレッチェ広島 |
3位 | 川崎フロンターレ |
4位 | セレッソ大阪 |
5位 | 名古屋グランパス |


2023 1st SERIES(6月7日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF |
4位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES | DMF |
4位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK |
4位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | DMF |
4位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |

2023 1st SERIES(6月7日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
5位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
7位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
9位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
10位 | 谷 晃生(G大阪) | 2023 1st SERIES | GK |

2023 1st SERIES(6月7日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
6位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
7位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
8位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |
8位 | 酒井 高徳(神戸) | 2023 1st SERIES | RB |

シーズン19
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 40,356 |
J1リーグ | 降格 | 31,715 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 34,611 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 30,191 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 29,441 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 31,227 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 28,191 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 27,426 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 29,993 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,398 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 25,256 |
※シーズン19の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン19
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 51,637 |
J2リーグ Class1 | 36,450 |
J2リーグ Class2 | 32,887 |
J2リーグ Class3 | 30,892 |
※シーズン19のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

5月29日~6月4日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,315 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,290 |
3位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,258 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
6位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,226 |
7位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
8位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | UR | 4,197 |
9位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,181 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,177 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


5月29日~6月4日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 684 |
2位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SSR | 443 |
3位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 439 |
4位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 433 |
5位 | 谷口 彰悟(川崎F) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 414 |
6位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 373 |
7位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 311 |
8位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 307 |
9位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 304 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 278 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月29日~6月4日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 443 |
2位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 388 |
3位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SSR | 357 |
4位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 356 |
5位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 348 |
6位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 337 |
7位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES | DMF | SSR | 307 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 304 |
9位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 287 |
9位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 287 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月29日~6月4日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 571 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 544 |
3位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 530 |
4位 | 中谷 進之介(名古屋) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 513 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 510 |
6位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 509 |
7位 | 三浦 弦太(G大阪) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 481 |
8位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 480 |
9位 | 谷口 彰悟(川崎F) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 463 |
10位 | 相馬 勇紀(名古屋) | 2022 1st SERIES | LMF | SR | 456 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月29日~6月4日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 606 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 505 |
3位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 430 |
4位 | 荒木 隼人(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 428 |
5位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SR | 412 |
6位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SR | 410 |
7位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 409 |
8位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 393 |
9位 | エドゥアルド(横浜FM) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 388 |
10位 | 江坂 任(浦和) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 383 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

5月29日~6月4日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | 回復Ⅱ[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
4位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
5位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
6位 | セカンドウィンド[体力] |
7位 | 一致団結[テクニック] |
8位 | 逆境精神[テクニック] |
9位 | 一致団結[パワー] |
10位 | 逆境精神[パワー] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

5月29日~6月4日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 5-4-1 |
4位 | 4-4-1-1 |
5位 | 4-3-1-2(CF,ST) |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら