2023年06月21日号

2023年06月21日号
毎週、選手カードの在庫状況や販売数から選手の使用率などの気になるデータを大公開!!
※集計時期は各項目異なりますので、見出しをご確認ください

シーズン21
トレスポ番記者:総合力7万の大台に乗せた「FukuokaFC」が独走状態かっ!「グズミン」や「セプサス」も前回から大きく順位を上げTOP10位に復帰!
混戦が予想されるシーズン22の王者は果たして!?そしてこの中から第2回トレサカチャンピオンシップを制するクラブは現れるか!?
順位 | クラブ名 | 総合力 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | FukuokaFC | 70,029 | ⇢ |
2位 | グズミン | 64,992 | 15位↑ |
3位 | Y.A.Dニューシティ | 63,877 | ⇢ |
4位 | トンツカツカタン | 63,795 | 2位↓ |
5位 | 聖域マニゴルド | 58,944 | 4位↓ |
6位 | トレサカJリーグ | 57,818 | 5位↓ |
7位 | ガンバ大阪B | 56,762 | 6位↓ |
8位 | ウェルトム | 56,642 | 7位↓ |
9位 | セプサス | 56,528 | 84位↑ |
10位 | 幻影旅団 | 56,268 | 8位↓ |
11位~100位
順位 | クラブ名 | 総合力 |
---|---|---|
11位 | S.F.C | 55,038 |
12位 | BlueFlowers | 54,690 |
13位 | FNpy | 52,795 |
14位 | どっこFC | 52,545 |
15位 | 飛信隊 | 52,451 |
16位 | サノ | 52,366 |
17位 | ユグドラシル常陽 | 51,997 |
18位 | 鹿島アントラーズ | 51,971 |
19位 | CryptoClover | 50,406 |
20位 | FC.PH | 49,547 |
21位 | FCミラソ | 48,494 |
22位 | FC八色鳥 | 48,106 |
23位 | Flower_Surf | 48,104 |
24位 | エル | 47,839 |
25位 | ナレッジ | 47,506 |
26位 | 東京エンペラーズ | 47,217 |
27位 | 赤坂FC | 46,743 |
28位 | フジタコ | 46,558 |
29位 | やわら | 46,389 |
30位 | AzPremium | 46,348 |
31位 | コノスル | 46,333 |
32位 | 横浜 | 46,212 |
33位 | 金p | 46,211 |
34位 | FC板橋 | 46,182 |
35位 | FCウィーズル | 46,043 |
36位 | 焼肉FC | 45,742 |
37位 | FCよつや | 45,544 |
38位 | ソウメイユナイテッド | 45,236 |
39位 | ゴロンパス | 45,155 |
40位 | Ebisu | 45,084 |
41位 | みやぶ1710113 | 45,042 |
42位 | オールドファーム | 45,013 |
43位 | もぐコロFC | 44,858 |
44位 | KUKAFC | 44,658 |
45位 | ボンクラ | 44,309 |
46位 | シカナFC | 44,212 |
47位 | マシンガントーク | 44,083 |
48位 | 広島FC | 44,024 |
49位 | 東京No.1ソウルセット | 43,792 |
50位 | セレソッ | 43,707 |
51位 | FC_N0buta_ | 43,554 |
52位 | ゴールデンクラブ | 43,483 |
53位 | NCFT | 43,325 |
54位 | ヤマケンアカデミー | 43,058 |
55位 | ととべい | 43,027 |
56位 | CMF | 42,778 |
57位 | くまきち | 42,713 |
58位 | とんかつたろう | 42,680 |
59位 | MhsdFC | 42,668 |
60位 | キーヌジーフス | 42,631 |
61位 | ISFC | 42,601 |
62位 | ディレット梅ヶ谷 | 42,581 |
63位 | サムライヴィッセル | 42,572 |
64位 | FCアンシャンテ | 42,422 |
65位 | ACFL | 42,340 |
66位 | FC.PT | 42,197 |
67位 | Fanrasista | 42,102 |
68位 | サイコロFC | 41,993 |
69位 | ゾディアック | 41,992 |
70位 | サモンジ | 41,876 |
71位 | Wednesday | 41,803 |
72位 | 五月通FC | 41,733 |
73位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 41,658 |
74位 | グッチさん | 41,609 |
75位 | マイン | 41,549 |
76位 | FCカレイドスコープ | 41,542 |
77位 | ヒデ | 41,521 |
78位 | オープンβ | 41,507 |
79位 | MochiFC | 41,479 |
80位 | ディーノ・ユナイテッド | 41,219 |
81位 | sanzhen | 41,009 |
82位 | 酒國こぢゃんとす | 41,008 |
83位 | ツキヌケーロTCK | 40,967 |
84位 | はなさか | 40,883 |
85位 | ティラミス | 40,803 |
86位 | 両手にライオン | 40,771 |
87位 | ニコル•ダニーFC | 40,762 |
88位 | 人気雑貨店FC | 40,711 |
89位 | ぞうさんの犬 | 40,697 |
90位 | テンプルカンパニー | 40,622 |
91位 | 大宮アルディージャMFC | 40,477 |
92位 | 天下布武 | 40,469 |
93位 | FCドグラマグラ | 40,333 |
94位 | FCotodan | 40,292 |
95位 | 南関FC | 40,258 |
96位 | いけぽん | 40,218 |
97位 | チームカルピス | 40,183 |
98位 | Rinoceronte | 40,097 |
99位 | フロサポ | 40,036 |
100位 | サタデーナイトフィーバー | 40,030 |
※シーズン21の最終試合でのチーム戦力ランキングです。数値に調子は反映されていません

2023 1st SERIES(6月21日時点)
順位 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | AMF |
2位 | 山口 蛍(神戸) | DMF |
3位 | 大迫 勇也(神戸) | CF |
4位 | 酒井 高徳(神戸) | RB |
4位 | 満田 誠(広島) | AMF |
6位 | 菊池 流帆(神戸) | CB |
7位 | セルジ サンペール(神戸) | DMF |
8位 | 山川 哲史(神戸) | CB |
9位 | 塩谷 司(広島) | CB |
10位 | 武藤 嘉紀(神戸) | CF |

2023 1st SERIES(6月21日時点)
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | ヴィッセル神戸 |
2位 | サンフレッチェ広島 |
3位 | 川崎フロンターレ |
4位 | 名古屋グランパス |
5位 | セレッソ大阪 |


2023 1st SERIES(6月21日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
4位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
4位 | 谷 晃生(G大阪) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
7位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
7位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF |
7位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES | DMF |
7位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK |
7位 | ランゲラック(名古屋) | 2023 1st SERIES | GK |
7位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | DMF |
7位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
7位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
7位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |

2023 1st SERIES(6月21日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 上福元 直人(川崎F) | 2023 1st SERIES | GK |
4位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF |
5位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 香川 真司(C大阪) | 2023 1st SERIES | CMF |
7位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF |
8位 | 金子 拓郎(札幌) | 2023 1st SERIES | RMF |
9位 | 伊藤 涼太郎(新潟) | 2023 1st SERIES | AMF |
9位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
11位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |
11位 | 山根 視来(川崎F) | 2023 1st SERIES | RB |

2023 1st SERIES(6月21日時点)
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | AMF |
2位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
4位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB |
5位 | 山口 蛍(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
6位 | 武藤 嘉紀(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
6位 | 山川 哲史(神戸) | 2023 1st SERIES | CB |
8位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF |
8位 | セルジ サンペール(神戸) | 2023 1st SERIES | DMF |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | 2023 1st SERIES | RMF |
10位 | 菊池 流帆(神戸) | 2023 1st SERIES | CB |

シーズン21
ディビジョン | 昇降格 | 平均チーム戦力 |
---|---|---|
J1リーグ | J1維持 | 41,321 |
J1リーグ | 降格 | 33,243 |
J2リーグ Class1 | 昇格 | 34,445 |
J2リーグ Class1 | 維持 | 31,134 |
J2リーグ Class1 | 降格 | 30,377 |
J2リーグ Class2 | 昇格 | 29,966 |
J2リーグ Class2 | 維持 | 28,647 |
J2リーグ Class2 | 降格 | 28,044 |
J2リーグ Class3 | 昇格 | 27,793 |
J2リーグ Class3 | 維持 | 26,078 |
J2リーグ Class3 | 降格 | 25,179 |
※シーズン21の結果、昇降格、維持したチームの平均チーム戦力となります

シーズン21
ディビジョン | 平均チーム戦力 |
---|---|
J1リーグ | 50,724 |
J2リーグ Class1 | 36,043 |
J2リーグ Class2 | 30,243 |
J2リーグ Class3 | 27,753 |
※シーズン21のディビジョン別優勝クラブの平均チーム戦力となります

6月12日~6月18日
順位 | 選手名 | SERIES | レアリティ | 総合力 |
---|---|---|---|---|
1位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,315 |
2位 | 満田 誠(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,294 |
3位 | 稲垣 祥(名古屋) | 2023 1st SERIES | UR | 4,258 |
4位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | UR | 4,250 |
5位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | UR | 4,241 |
6位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | UR | 4,233 |
7位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | UR | 4,226 |
8位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | UR | 4,214 |
9位 | 山原 怜音(清水) | 2022 1st SERIES | UR | 4,197 |
10位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | UR | 4,193 |
※各選手の総合力が一番高い選手カードを比較したランキングです。数値に調子は反映されていません


6月12日~6月18日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 718 |
2位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 630 |
3位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SSR | 489 |
4位 | 山根 視来(川崎F) | 2022 1st SERIES | RB | SSR | 464 |
5位 | 谷口 彰悟(川崎F) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 413 |
6位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 408 |
7位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 401 |
8位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | UR | 366 |
9位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SSR | 340 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2022 1st SERIES | CB | SSR | 332 |
※J1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

6月12日~6月18日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2023 1st SERIES | AMF | SSR | 652 |
2位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SSR | 519 |
3位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 446 |
4位 | 権田 修一(清水) | 2022 1st SERIES | GK | SSR | 410 |
5位 | 松木 玖生(FC東京) | 2022 1st SERIES | DMF | SSR | 343 |
6位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SSR | 322 |
7位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 310 |
8位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 299 |
9位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SSR | 287 |
10位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 284 |
※J2 Class1リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

6月12日~6月18日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 568 |
2位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 494 |
3位 | 谷口 彰悟(川崎F) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 450 |
4位 | 鈴木 優磨(鹿島) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 449 |
5位 | 森島 司(広島) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 442 |
6位 | マテウス サヴィオ(柏) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 426 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 422 |
8位 | 三竿 健斗(鹿島) | 2022 1st SERIES | CB | SR | 420 |
9位 | 江坂 任(浦和) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 410 |
10位 | 酒井 高徳(神戸) | 2022 1st SERIES | LB | SR | 403 |
※J2 Class2リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

6月12日~6月18日
順位 | 選手名 | SERIES | ポジション | レアリティ | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大迫 勇也(神戸) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 530 |
2位 | アンデルソン ロペス(横浜FM) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 527 |
3位 | マリウス ホイブラーテン(浦和) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 512 |
3位 | 塩谷 司(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 512 |
5位 | 町野 修斗(湘南) | 2023 1st SERIES | CF | SR | 494 |
6位 | 家長 昭博(川崎F) | 2022 1st SERIES | RMF | SR | 479 |
7位 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 2022 1st SERIES | AMF | SR | 465 |
8位 | 西川 周作(浦和) | 2023 1st SERIES | GK | SR | 463 |
8位 | マテウス カストロ(名古屋) | 2022 1st SERIES | CF | SR | 463 |
10位 | 佐々木 翔(広島) | 2023 1st SERIES | CB | SR | 455 |
※J2 Class3リーグで選手カードの使用された数が多いランキングです

6月12日~6月18日
順位 | スキル名 |
---|---|
1位 | 回復Ⅲ[体力] |
2位 | 回復Ⅱ[体力] |
3位 | ビルドアップⅢ[テクニック] |
4位 | ビルドアップⅢ[スピード] |
5位 | ビルドアップⅢ[パワー] |
6位 | セカンドウィンド[体力] |
7位 | 一致団結[テクニック] |
8位 | 逆境精神[テクニック] |
9位 | 一致団結[パワー] |
10位 | 逆境精神[パワー] |
※全チームのスタメン+サブメンバーに装備されているスキルランキングです

6月12日~6月18日
順位 | システム名 |
---|---|
1位 | 4-3-1-2(CF,CF) |
2位 | 4-3-3 |
3位 | 4-4-1-1 |
4位 | 5-4-1 |
5位 | 4-3-1-2(CF,ST) |
※全チームのフォーメーション使用数ランキングです
過去の週間トレスポはこちら